19 TA56.1 Termometru Roth Dostmann, -20 - 50°C Carl ROTH 3 - 4 saptamani 5 bucati 48.71 2% 47.74 238.68
20 KL30.1 Termometru portabil Roth Dostmann Mini-K, -64 - 1370°C Carl ROTH 3 - 4 saptamani 1 bucata, 252.35 2% 247.30 247.30
21 11799705 Termometru cu sonda Fisher Scientific, -50 - 150 °C, acuratete 1 °C, L 279 mm Fisher 3 - 5 saptamani 3 bucati 171.89 2% 168.45 505.36
22 079.02.002 Suport ISOLAB pentru eprubete cu ...
19 TA56.1 Termometru Roth Dostmann, -20 - 50°C Carl ROTH 3 - 4 saptamani 5 bucati 48.71 2% 47.74 238.68
20 KL30.1 Termometru portabil Roth Dostmann Mini-K, -64 - 1370°C Carl ROTH 3 - 4 saptamani 1 bucata, 252.35 2% 247.30 247.30
21 11799705 Termometru cu sonda Fisher Scientific, -50 - 150 °C, acuratete 1 °C, L 279 mm Fisher 3 - 5 saptamani 3 bucati 171.89 2% 168.45 505.36
22 079.02.002 Suport ISOLAB pentru eprubete cu Ø 16 mm, 50 orificii ISOLAB 3 - 5 saptamani 2 bucati 81.68 5% 77.60 155.19
23 079.02.003 Suport ISOLAB pentru eprubete cu Ø 18 mm, 40 orificii ISOLAB 3 - 5 saptamani 2 bucati 81.68 5% 77.60 155.19
24 048.31.001 Foarfeca Materiale Groase ISOLAB, 185 mm ISOLAB 3 - 5 saptamani 2 bucati 49.69 5% 47.21 94.41
25 041.02.040 Palnie ISOLAB cu coada scurta, din polipropilena transparenta, Ø 40 mm ISOLAB 3 - 5 saptamani 30 bucati 0.93 5% 0.88 26.51
26 YA46.1 Palnie din PP ROTH, Ø coada 4 mm, Ø superior 40 mm Carl ROTH 3 - 4 saptamani 20 bucati 7.30 2% 7.15 143.08
27 HY47.1 Palnii de unica folosinta din PP ROTH Rotilabo, Ø coada 4.3 mm, Ø superior 55 mm, 100 buc, Cod produs: Carl ROTH 3 - 4 saptamani 1 bucata, 129.95 2% 127.35 127.35
28 026.03.025 Pahar Berzelius ISOLAB din polipropilena transparenta, gradatii albastre, forma joasa, 25 ml ISOLAB 3 - 5 saptamani 30 bucati 1.81 5% 1.72 51.59
29 026.03.050 Pahar Berzelius ISOLAB din polipropilena transparenta, gradatii albastre, forma joasa, 50 ml ISOLAB 3 - 5 saptamani 30 bucati 2.01 5% 1.91 57.29
30 T654