PLASA UMBRIRE VERDE 1.5X10M 240683 = 5X 45,378151
PLASA UMBRIRE VERDE 2X10M 240430 = 5X 59,663866
TUB PE D25 PN10/50M =1X 126,05042
TUB PICURARE 635176/635351 = 150X 1,092437
FURTUN APA GALBEN 3/4 CF10220R = 50X4,621849
TEU COMPRESIUNE D25 = 3X 5,462185
MUFA COMPRESIUNE D.25 =3 X3,781513
MUFA REDUSA COMPRESIUNE 32X25 = 1X 5,462185
SARMA NEAGRA 1.18 = 7,5X 7,142857
GARNITURA = 6X 0,168067
TEU 1/2 NEGRU FI = 2X 2,10084
NIPLU ...
PLASA UMBRIRE VERDE 1.5X10M 240683 = 5X 45,378151
PLASA UMBRIRE VERDE 2X10M 240430 = 5X 59,663866
TUB PE D25 PN10/50M =1X 126,05042
TUB PICURARE 635176/635351 = 150X 1,092437
FURTUN APA GALBEN 3/4 CF10220R = 50X4,621849
TEU COMPRESIUNE D25 = 3X 5,462185
MUFA COMPRESIUNE D.25 =3 X3,781513
MUFA REDUSA COMPRESIUNE 32X25 = 1X 5,462185
SARMA NEAGRA 1.18 = 7,5X 7,142857
GARNITURA = 6X 0,168067
TEU 1/2 NEGRU FI = 2X 2,10084
NIPLU 1/2 NEGRU =2X 1,680672
TEU 3/4 NEGRU = 2X 2,941176
NIPLU 3/4 NEGRU = 2X 2,10084
ROBINET TRECERE 3/4 FE = 5 X12,605042
ROBINET TRECERE 1/2-160103 FI = 5X 10,084034
RACORD COMPRESIUNE D32X1 FI VAL =3 X5,462185
RACORD COMPRESIUNE D25X3/4 FI VAL = 2X 3,781513
MUFA COMPRESIUNE D.25 =2X 3,781513
MUFA COMPRESIUNE D.32 = 2X 5,462185
INTRERUPATOR ST KIER = 3 X7,983193
DULIE E27 BACH. = 5X 2,184874
COT 1/2 NEGRU FI = 2X 1,680672
REDUCTIE 3/4X1/2 NEAGRA = 2X 1,680672
REDUCTIE 1/2X3/8 NEGRA =4 X2,10084
DOZA LEGATURA ST.100X100MM =2X 1,428571
DOZA AP = 4 X0,210084
COOPEX F13 = 22 X0,504202