"NR CRT. DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BANANE kg 100 7,72 772,00 69,48
2 BISCUITI PALTINIS kg 20 7,90 158,00 14,22
3 BRANZA VACI kg 80 15,90 1.272,00 114,48
4 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI buc 150 4,10 615,00 55,35
5 CASCAVAL kg 45 29,50 1.327,50 119,48
6 CONSERVA PATE DE FICAT PORC 100g CU CHEI...
"NR CRT. DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BANANE kg 100 7,72 772,00 69,48
2 BISCUITI PALTINIS kg 20 7,90 158,00 14,22
3 BRANZA VACI kg 80 15,90 1.272,00 114,48
4 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI buc 150 4,10 615,00 55,35
5 CASCAVAL kg 45 29,50 1.327,50 119,48
6 CONSERVA PATE DE FICAT PORC 100g CU CHEITA buc 300 1,47 441,00 39,69
7 DOVLECEL kg 25 8,75 218,75 19,69
8 FASOLE VERDE/GALBENA CONGELATA 2,5KG/PUNGA kg 50 5,31 265,50 23,90
9 IAURT NATUR buc 700 1,85 1.295,00 116,55
10 MAZARE buc 90 7,16 644,40 58,00
11 MUSCHI FILE kg 20 25,80 516,00 46,44
12 OUA buc 1650 0,82 1.353,00 121,77
13 PARIZER PUI EXTRA kg 40 9,25 370,00 33,30
14 SMANTANA kg 30 10,51 315,30 28,38
15 SUNCA PRESATA PUI kg 25 26,78 669,50 60,26
16 BRANZA TELEMEA VACA kg 60 15,80 948,00 85,32
17 UNT buc 40 5,45 218,00 19,62
18 Varza kg 350 2,62 917,00 82,53
19 CRENVUSTI PUI kg 75 11,25 843,75 75,94
TOTAL FARA TVA 13.159,70
TOTAL TVA 1.184,37