Articol Date vanzare Valori
Cod Denumire Cantitate UM Pret Valoare neta Valoare TVA Valoare bruta
4133638994574 GLOB CLAR ELCO 8,000 BUC 13,45 107,60 20,44 128,04
9002579007351 CAPAC DOZA AK100U 5191 AK100R AK-RD100 10,000 BUC 3,36 33,60 6,38 39,98
5205014056622 CAPAC ROTUND DOZA MARE 39-056 10,000 BUC 1,01 10,10 1,92 12,02
5946062023852 OSK MULTIMETAL GRI DESCHIS 2.5L 1,000 BUC 176,47 176,47 33,53 210,00
869049503...
Articol Date vanzare Valori
Cod Denumire Cantitate UM Pret Valoare neta Valoare TVA Valoare bruta
4133638994574 GLOB CLAR ELCO 8,000 BUC 13,45 107,60 20,44 128,04
9002579007351 CAPAC DOZA AK100U 5191 AK100R AK-RD100 10,000 BUC 3,36 33,60 6,38 39,98
5205014056622 CAPAC ROTUND DOZA MARE 39-056 10,000 BUC 1,01 10,10 1,92 12,02
5946062023852 OSK MULTIMETAL GRI DESCHIS 2.5L 1,000 BUC 176,47 176,47 33,53 210,00
8690495032482 SEDNA INTRERUPATOR DUBLU SDN0300121 SEDNA ALB 10,000 BUC 15,97 159,70 30,34 190,04
8690495036671 SEDNA RAMA SIMPLA 1POST ALB SDN5800121 8277 30,000 BUC 4,20 126,00 23,94 149,94
8590669126743 SONERIE WIRELESS 48 MELODII NEGRU SENCOR S-SWD112 10,000 BUC 117,65 1.176,50 223,54 1.400,04
8590669111138 SONERIE 48 MELODII ALB WIRELESS SENCOR S-SWD110 10,000 BUC 79,83 798,30 151,68 949,98
8690495032482 SEDNA INTRERUPATOR DUBLU SDN0300121 SEDNA ALB 10,000 BUC 15,97 159,70 30,34 190,04
8690495032321 SEDNA INTRERUPATOR SIMPLU ALB SDN0100121 7,000 BUC 12,61 88,27 16,77 105,04
8690495032321 SEDNA INTRERUPATOR SIMPLU ALB SDN0100121 9,000 BUC 12,61 113,49 21,56 135,05
6420347004563 DOP PP 110 TERAPLAST 1,000 BUC 2,10 2,10 0,40 2,50
6421948091358 SPACLURI PT SILICON 4BUC 09135 1,000 BUC 6,72 6,72 1,28 8,00
6420347004747 DOP PP 32MM TERAPLAST 1,000 BUC 1,26 1,26 0,24 1,50
3831020502253 DOP PP 40MM 1,000 BUC 1,26 1,26 0,24 1,50
8431977200476 CAPAC 3/4 ALAMA 4,000 BUC 3,36 13,44 2,55 15,99
8431977200452 CAPAC 1/2 ALAMA 2,000 BUC 2,94 5,88 1,12 7,00
2100000075492 DOP