Nr. Crt. Denumire produs/lucrare U.M. Cant. Preţ/buc. fara TVA (lei) Valoare totala fara TVA (lei) Valoare TVA/buc Pret unitar cu TVA/buc Valoare totala cu TVA
1 ARANJAMENTE FLORARE BUC 1 2016,81 2016,81 383,19 2400,00 2400,00
2 COROANE FLORI BUC 3 168,07 504,21 31,93 200,00 600,01
3 MUSCATE (16.05.2020) BUC 67 6,72 450,24 1,28 8,00 535,79
4 SUNPANTIENS (16.05.2020) BUC 100 6,72 672,00 1,28 8,00 799,68
5 GHIVECE 27 CU M...
Nr. Crt. Denumire produs/lucrare U.M. Cant. Preţ/buc. fara TVA (lei) Valoare totala fara TVA (lei) Valoare TVA/buc Pret unitar cu TVA/buc Valoare totala cu TVA
1 ARANJAMENTE FLORARE BUC 1 2016,81 2016,81 383,19 2400,00 2400,00
2 COROANE FLORI BUC 3 168,07 504,21 31,93 200,00 600,01
3 MUSCATE (16.05.2020) BUC 67 6,72 450,24 1,28 8,00 535,79
4 SUNPANTIENS (16.05.2020) BUC 100 6,72 672,00 1,28 8,00 799,68
5 GHIVECE 27 CU MUSCATE (16.05.2020) BUC 15 84,03 1260,45 15,97 100,00 1499,94
6 PIRAMIDE FLORALE (16.05.2020) BUC 8 1260,50 10084,00 239,50 1500,00 11999,96
7 ACCER PLATANOIDES GLOBOSSUM (16.05.2020) IMPEX 6 67,23 403,38 12,77 80,00 480,02
8 GHIVECE 2 CU MUSCATE (16.05.2020) BUC 10 25,21 252,10 4,79 30,00 300,00
9 DHALIA (16.05.2020) BUC 300 6,72 2016,00 1,28 8,00 2399,04
10 SALVIA (16.05.2020) BUC 540 2,52 1360,80 0,48 3,00 1619,35
11 CANNA (16.05.2020) BUC 63 16,85 1061,55 3,20 20,05 1263,24
12 POTUNIA (16.05.2020) BUC 50 5,88 294,00 1,12 7,00 349,86
13 BEGONIA BIG (16.05.2020) BUC 3000 2,52 7560,00 0,48 3,00 8996,40
14 EUFORBIA (01.06.2020) BUC 3000 2,52 7560,00 0,48 3,00 8996,40
15 TRANSPORT (01.06.2020) BUC 1 420,17 420,17 79,83 500,00 500,00
16 PLECTRANTUS (16.05.2020) BUC 100 6,72 672,00 1,28 8,00 799,68
17 REZEDA (16.05.2020) BUC 1000 2,52 2520,00 0,48 3,00 2998,80
18 MARGARETA (16.05.2020) BUC 200 6,72 1344,00 1,28 8,00 1599,36
19 MANOPERA PLANTARE IN PARCURI ( 01.06.2020) BUC 1 1680,67 1680,67 319,33 2000,00 2000,00
20 PANSELUTE