Obiectiv: REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA
Obiect: CAMINUL CULTURAL CIOCHINA - INCINTA BIBLIOTECA
"Nr
crt" Denumire lucrare UM Cantitate "Pret unitar
materiale" "Pret unitar
manopera" "Pret unitar
utilaj" "Pret unitar
transport" "Pret unitar
(lei/UM)" Total materiale fara tva Total manopera (lei) "Total
(lei)"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 NEO PRIZA 2M 16A buc 7,00 25,00 15,00 0,00 0,00 40,00 175 105,00 2...
Obiectiv: REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA
Obiect: CAMINUL CULTURAL CIOCHINA - INCINTA BIBLIOTECA
"Nr
crt" Denumire lucrare UM Cantitate "Pret unitar
materiale" "Pret unitar
manopera" "Pret unitar
utilaj" "Pret unitar
transport" "Pret unitar
(lei/UM)" Total materiale fara tva Total manopera (lei) "Total
(lei)"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 NEO PRIZA 2M 16A buc 7,00 25,00 15,00 0,00 0,00 40,00 175 105,00 280,00
2 NEO INTRERUPATOR 10A buc 2,00 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00 30 30,00 60,00
3 DOZA 4M GEWISS buc 3,00 3,60 5,00 0,00 0,00 8,60 10,8 15,00 25,80
4 DOZA 2M GEWISS ML 2,00 2,60 5,00 0,00 0,00 7,60 5,2 10,00 15,20
5 MYYM 3X4 ML 40,00 7,50 4,00 0,00 0,00 11,50 300 160,00 460,00
6 COPEX D32 25ml buc 1,00 20,00 250,00 0,00 0,00 270,00 20 250,00 270,00
7 MYF 1,5 BUC 200,00 0,80 3,00 0,00 0,00 3,80 160 600,00 760,00
8 MYF 2,5 buc 200,00 1,00 3,00 0,00 0,00 4,00 200 600,00 800,00
9 EATON F+N 16A buc 2,00 29,00 50,00 0,00 0,00 79,00 58 100,00 158,00
10 EATON F+N 10A buc 1,00 29,00 50,00 0,00 0,00 79,00 29 50,00 79,00
11 APLICA LED 48W buc 2,00 120,00 50,00 0,00 0,00 170,00 240 100,00 340,00
12 LAMPA LED 9W buc 1,00 45,00 50,00 0,00 0,00 95,00 45 50,00 95,00
Total 1.273,00 2.070,00 3.343,00
CONTRIB ASIG.PT MUNCA (2,25%) 46,58
Total cheltuieli directe 3.389,58
Cheltuieli indirecte (10%) 338,96
Profit (6%) 223,71
Total general deviz 3.952,24
TVA (19%) 750,93
Total cu TVA 4.703,17