1 Folie 19 buc 1,000 37,8150 37,82
2 Tabla 19 buc 2,000 8,4030 16,81
3 Ace gamalie 19 buc 10,000 1,5130 15,13
4 Marker 19 buc 21,000 4,7059 98,82
5 Dosar 19 buc 70,000 0,8403 58,82
6 Mina 19 buc 3,000 3,8655 11,60
7 Folie 19 buc 1,000 8,4034 8,40
8 Instrumenste scris 19 buc 16,000 1,6807 26,89
9 Biblioraft 19 buc 10,000 ...
1 Folie 19 buc 1,000 37,8150 37,82
2 Tabla 19 buc 2,000 8,4030 16,81
3 Ace gamalie 19 buc 10,000 1,5130 15,13
4 Marker 19 buc 21,000 4,7059 98,82
5 Dosar 19 buc 70,000 0,8403 58,82
6 Mina 19 buc 3,000 3,8655 11,60
7 Folie 19 buc 1,000 8,4034 8,40
8 Instrumenste scris 19 buc 16,000 1,6807 26,89
9 Biblioraft 19 buc 10,000 5,8824 58,82
10 Capse 19 buc 1,000 16,8067 16,81
11 Fisa apt 19 buc 100,000 0,5882 58,82
12 Hirtie A4 19 buc 2,000 15,9664 31,93
13 Agrafe 19 buc 2,000 2,9412 5,88
14 Corector 19 buc 2,000 2,9412 5,88
15 Parcurs A4 19 buc 18,000 11,3445 204,20
16 Clipboard 19 buc 1,000 10,9244 10,92
17 Clips 32 mm 19 buc 12,000 0,6723 8,07
18 Clips 24mm 19 buc 12,000 0,3361 4,03
19 Clipboard 19 buc 1,000 6,7227 6,72
20 Alonja 19 buc 20,000 0,4202 8,40
21 Capse 19 buc 1,000 1,1765 1,18
22 Hirtie A4 19 buc 10,000 16,8067 168,07
23 Post it 19 buc 10,000 2,9412 29,41
Total: 893,43
Total de plată: