1 Scotch 19 buc 6,000 4,20200 25,21
2 Dosar incopciat 19 buc 95,000 0,42020 39,92
3 Delegatie 19 buc 2,000 3,78150 7,56
4 Etichete 19 buc 3,000 4,53780 13,61
5 Scotch 19 buc 4,000 2,10080 8,40
6 Dosar 19 buc 200,000 0,58824 117,65
7 Lipici 19 buc 4,000 4,03361 16,13
8 Fisa magazie 19 buc 100,000 0,42017 42,02
9 Ascutitor ...
1 Scotch 19 buc 6,000 4,20200 25,21
2 Dosar incopciat 19 buc 95,000 0,42020 39,92
3 Delegatie 19 buc 2,000 3,78150 7,56
4 Etichete 19 buc 3,000 4,53780 13,61
5 Scotch 19 buc 4,000 2,10080 8,40
6 Dosar 19 buc 200,000 0,58824 117,65
7 Lipici 19 buc 4,000 4,03361 16,13
8 Fisa magazie 19 buc 100,000 0,42017 42,02
9 Ascutitor 19 buc 1,000 4,62185 4,62
10 Dosar 19 buc 48,000 1,26050 60,50
11 Plic B4 19 buc 12,000 1,26050 15,13
12 Plic C4 19 buc 20,000 0,42017 8,40
13 Plic Dl 19 buc 50,000 0,16807 8,40
14 Plic C6 19 buc 200,000 0,12605 25,21
15 Baterie 19 buc 8,000 14,11765 112,94
16 Usb 19 buc 1,000 31,93277 31,93
17 Foarfeca 19 buc 2,000 7,56303 15,13
18 Abtibild 19 buc 2,000 4,20168 8,40
Total: 561,16