MANER+SILD 2 29,41 58,82
BROASCA ING Y 1 28,57 28,57
BROASCA ING P 1 28,57 28,57
CIL SIG 60 1 29,41 29,41
CONTRA PLACA PT BROASCA 2 3,36 6,72
BANDA ADEZIVA 5 11,76 58,8
GREBLA PLASTIC 2 6,3 12,6
LACATE OTEL 2 16,81 33,62
BURGHIU SDS 6 1 16,81 16,81
AUTOCOLANT 1 15,13 15,13
MANUSI PROTECTIE 1 15,97 15,97
CUIER 2 11,76 23,52
IPSOS 2KG 1 5,04 5,04
BATERII R6 18 2,52 45,36
BURGHIU PT METAL 9,5 1 6,3 6,3
BURGHIU ...
MANER+SILD 2 29,41 58,82
BROASCA ING Y 1 28,57 28,57
BROASCA ING P 1 28,57 28,57
CIL SIG 60 1 29,41 29,41
CONTRA PLACA PT BROASCA 2 3,36 6,72
BANDA ADEZIVA 5 11,76 58,8
GREBLA PLASTIC 2 6,3 12,6
LACATE OTEL 2 16,81 33,62
BURGHIU SDS 6 1 16,81 16,81
AUTOCOLANT 1 15,13 15,13
MANUSI PROTECTIE 1 15,97 15,97
CUIER 2 11,76 23,52
IPSOS 2KG 1 5,04 5,04
BATERII R6 18 2,52 45,36
BURGHIU PT METAL 9,5 1 6,3 6,3
BURGHIU PT METAL 12 1 12,61 12,61
SURUB M10X50 2 1,51 3,02
COT WC FL 3 23,53 70,59
GARNITURA WC 5 3,36 16,8
ZAVOR APLICAT 2 9,24 18,48
TOTAL 506,74