Nr.crt. Denumirea Produselor UM CANTITATE PREŢ UNITAR VALOARE TVA
1 Saci menaj buc 6 7,99 47,94 9,11
2 Cos gunoi buc 3 6,31 18,93 3,60
3 Cos gunoi buc 2 5,47 10,94 2,08
4 Hartie ig buc 120 1,26 151,20 28,73
5 Prosop Bucat Odorest buc 12 6,64 79,68 15,14
6 Perie de WC buc 12 5,47 65,64 12,47
7 Det vase PUR buc 5 9,16 45,80 8,70
8 Det vase Jade buc 5 5,80 29,00 5,51
9 Domestos buc 10 6,64 66,40 12,62
10 Creme curat CIF buc 7 ...
Nr.crt. Denumirea Produselor UM CANTITATE PREŢ UNITAR VALOARE TVA
1 Saci menaj buc 6 7,99 47,94 9,11
2 Cos gunoi buc 3 6,31 18,93 3,60
3 Cos gunoi buc 2 5,47 10,94 2,08
4 Hartie ig buc 120 1,26 151,20 28,73
5 Prosop Bucat Odorest buc 12 6,64 79,68 15,14
6 Perie de WC buc 12 5,47 65,64 12,47
7 Det vase PUR buc 5 9,16 45,80 8,70
8 Det vase Jade buc 5 5,80 29,00 5,51
9 Domestos buc 10 6,64 66,40 12,62
10 Creme curat CIF buc 7 6,31 44,17 8,39
11 Brichete buc 2 3,79 7,58 1,44
TOTAL (Lei) 567,28 107,78