Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 56,04
ARDEALUL PATE PORC 200G CV 1 6 32,64
SORA SOARE.ULEI FL.SO.1L ST 6 1 65,82
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 47,90
ARNOS CUS-CUS 250G PG 16 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 56,04
ARDEALUL PATE PORC 200G CV 1 6 32,64
SORA SOARE.ULEI FL.SO.1L ST 6 1 65,82
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 47,90
ARNOS CUS-CUS 250G PG 16 1 48,48
HUTTON FID.NUNTA 8OUA 200 PG 20 1 80,60
PAMBAC MELCISORI 400G PG 10 1 46,10
BOROMIR MALAI SUPERIOR 1K PG 4 1 20,36
PAMBAC GRIS 500G PG 10 1 33,30
COSMIN SCORTISOARA M15G PG 4 1 5,32 GALBANI PARMEZAN REGGIANO BU 3 1 104,76
GRAN CUCINA 1L CU 4 1 62,64
TPS OUA COD 3 CLASA M 6X3 PG 1 180 118,80
TPS OUA COD 3 CLS.M 30 BU PG 2 30 40,20
CONOPIDA 2KG PG 3 1 63,84
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 4 1 88,20
ARDEI CUBURI ROSU 2,5KG BU 2 1 65,66
SANO V.FULGI OVAZ 1KG PG 3 1 40,41