Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
KINDER BUENO CACAO 43G PG 12 12 276,48
KINDER BUENO WHITE 39G PC 12 12 276,48
ROSHEN NAPOLIT.ALUNE72G BU 176 1 241,12
MAGURA PRAJ.LAPTE 35G CU 4 24 104,64
BELVITA ST.4CEREALE 50G BU 40 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
KINDER BUENO CACAO 43G PG 12 12 276,48
KINDER BUENO WHITE 39G PC 12 12 276,48
ROSHEN NAPOLIT.ALUNE72G BU 176 1 241,12
MAGURA PRAJ.LAPTE 35G CU 4 24 104,64
BELVITA ST.4CEREALE 50G BU 40 1 47,60
BELVITA ST.CER FRUCT50G BU 120 1 142,80
EUGENIA CR.CACAO 24X36G BU 4 24 78,72
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 98,52
ARNOS CUS-CUS 250G PG 20 1 57,80
BARILLA FARFALLE 500G CU 12 1 63,72 REGAL OTET ALIMENTAR 1L ST 12 1 41,76
SALROM SARE IOD.EXTR1KG CU 12 1 26,28
JOE XXL CACAO CIOC46G BU 100 1 183,00
OREO BISCUITI CREMA 66G BU 160 1 241,60
TONELI OUA COD 2 CLS.L 30 CU 5 30 132,00
VIVA CEREALE FLAKES 500G PG 7 1 71,61
DERONI OREZ CAMOLINO 1KG PG 10 1 73,30
ARPIS MALAI DEGERM1KG PG 10 1 55,20
GYERM.FAINA BL55 1KG PG 10 1 59,30 DIAMANT ZAHAR CRIST.1KG PG 10 1 56,10