Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
CAMPIS BACON TARANESC KG KG 6,395 1 230,54
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 61,40
D`ALE G.SFECLA ROSIE 4200 BO 3 1 77,07
LADORNA LAP.ZILE USOARE 3 BU 2 1 19,28
OET.ZAH.VANILIN.8G 24LA20 PC 1 24 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
CAMPIS BACON TARANESC KG KG 6,395 1 230,54
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 61,40
D`ALE G.SFECLA ROSIE 4200 BO 3 1 77,07
LADORNA LAP.ZILE USOARE 3 BU 2 1 19,28
OET.ZAH.VANILIN.8G 24LA20 PC 1 24 9,60
ARNOS FIDEA 200G PG 15 1 56,55
ARPIS GRIS 500G PC 6 1 27,18
HOCH.CASCAVAL CLASIC FELI BU 13 1 193,96
ZANETTI BRANZA RASA 1KG BU 1 1 88,18
TGQ OUA COD 2 CLS.M/L 30 CA 1 30 23,10 TPS OUA COD 2 CLASA L 3X3 PC 1 90 79,20
SUNCA PUI FEL.400G CAMPIS BU 11 1 153,34
CAMARA VERDE MAZARE BOABE PG 2 1 59,70
EDNA VINETE COAPTE INTR.5 BU 12 1 85,68
LADORNA SMANTANA UHT 32% CU 7 1 181,23