10 8013536 SINA PVC MUNCHEN BM2 200 CM BUC 6,00 27,99 141,13 26,81
20 8011462 SINA PVC MUNCHEN BM2 180 CM BUC 9,00 25,99 196,56 37,35
30 8013534 SINA PVC MUNCHEN BM1 200 CM BUC 6,00 35,99 181,46 34,48
40 8005401 CALARETI BM PUN 2,00 17,49 29,39 5,59
50 8011886 SINA PVC MUNCHEN BM1 180 CM BUC 3,00 27,91 70,36 13,37
60 8013622 SINA PVC MUNCHEN BM2 400 CM BUC 2,00 63,99 107,55 20,43
70 1023427 SURUB CAP HEXAG. DIN933 6,8M
8X12...
10 8013536 SINA PVC MUNCHEN BM2 200 CM BUC 6,00 27,99 141,13 26,81
20 8011462 SINA PVC MUNCHEN BM2 180 CM BUC 9,00 25,99 196,56 37,35
30 8013534 SINA PVC MUNCHEN BM1 200 CM BUC 6,00 35,99 181,46 34,48
40 8005401 CALARETI BM PUN 2,00 17,49 29,39 5,59
50 8011886 SINA PVC MUNCHEN BM1 180 CM BUC 3,00 27,91 70,36 13,37
60 8013622 SINA PVC MUNCHEN BM2 400 CM BUC 2,00 63,99 107,55 20,43
70 1023427 SURUB CAP HEXAG. DIN933 6,8M
8X120 ZA
BUC 17,00 1,55 22,14 4,21
80 6007870 CUIE STRIATE BETON CAP INECAT
3,5X35 ZA
BUC 87,00 0,24 17,55 3,33
90 1017819 AGATATOR CU FILET METRIC
M8X120X24 ZA
BUC 12,00 3,00 30,25 5,75
100 1031088 RFT CUIER METALIC 2 CARLIGE
494.37NI NG
BUC 1,00 32,15 27,02 5,13
110 1057180 DIBLU NYLON 15X35
6550501503500
BUC
100,00
0,65 54,62 10,38
120 1031833 DIBLU / SURUB FXVT 6X40
60037B0604000
BUC
100,00
0,77 64,71 12,29
130 6001535 SURUB LEMN 5X40
07101D5004000
BUC
100,00
0,18 15,13 2,87