GABRIELLA CASC.RUCAR CCA KG 2,596 1 51,37
GABRIELLA CASCAVAL RUCAR KG 0,580 1 12,84
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,400 1 7,79
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,375 1 7,30
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,370 1 7,20
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA3K KG 2,050 1 33,74
MUSCHI FILE KG KG 1,870...
GABRIELLA CASC.RUCAR CCA KG 2,596 1 51,37
GABRIELLA CASCAVAL RUCAR KG 0,580 1 12,84
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,400 1 7,79
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,375 1 7,30
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA 3 KG 0,370 1 7,20
LUNCA ILVEI TELEMEA CCA3K KG 2,050 1 33,74
MUSCHI FILE KG KG 1,870 1 38,07
MUSCHI FILE KG KG 1,698 1 34,57
COTLET PORC FARA OS KG KG 3,680 1 59,19
COTLET PORC FARA OS KG KG 3,525 1 56,70
COTLET PORC FARA OS KG KG 3,330 1 53,56
COTLET PORC FARA OS KG KG 3,270 1 52,59
SPATA PORC DEGR.DEZ.KG KG 4,514 1 61,66
SPATA PORC DEGR.DEZ.KG KG 3,606 1 49,26
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,930 1 31,66
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,910 1 30,98
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,850 1 28,93
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,835 1 28,42
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,795 1 27,06
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,790 1 26,89
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,675 1 22,98
FRIPTURA SPATA ANGUS-METI KG 0,665 1 22,64
CARNE TOCATA PORC KG KG 10,450 1 143,85
PULPE