NR CRT DENUMIRE PRODUS UM CANTIATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BISCUITI BELVITA BUC 560,00 1,75 980,00 88,20
3 PASTE FUSSILI KG 80,00 7,90 632,00 56,88
4 CUS CUS KG 50,00 8,90 445,00 40,05
5 FAINA ALBA KG 52,00 3,80 197,60 17,78
6 FAINA MALAI KG 50,00 3,90 195,00 17,55
7 ORE...
NR CRT DENUMIRE PRODUS UM CANTIATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BISCUITI BELVITA BUC 560,00 1,75 980,00 88,20
3 PASTE FUSSILI KG 80,00 7,90 632,00 56,88
4 CUS CUS KG 50,00 8,90 445,00 40,05
5 FAINA ALBA KG 52,00 3,80 197,60 17,78
6 FAINA MALAI KG 50,00 3,90 195,00 17,55
7 OREZ KG 22,00 5,90 129,80 11,68
8 FIDEA KG 30,00 9,80 294,00 26,46
9 MIERE POLIFLORA 20 GR BUC 620,00 0,52 322,40 29,02
10 ZAHAR KG 55,00 6,49 356,95 32,13
11 FASOLE KG 50,00 7,80 390,00 35,10
12 CASTRAVETI LA BORCAN BUC 5,00 19,80 99,00 8,91
13 SFELCA ROSIE BORCAN BUC 10,00 6,90 69,00 6,21
14 PASTA TOMATE BUC 12,00 7,90 94,80 8,53
15 CONSERVA DE TON BUC 130,00 6,90 897,00 80,73
16 ROSII DECOJITE BUC 25,00 5,80 145,00 13,05
17 ULEI L 70,00 10,90 763,00 68,67
18 PATE BUC 750,00 1,45 1.087,50 97,88
19 CASTRAVETI KG 30,00 10,80 324,00 29,16
20 USTUROI KG 15,00 12,50 187,50 16,88
21 ROSII PICADILLY KG 50,00 28,90 1.445,00 130,05
22 VARZA VERDE KG 70,00 2,70 189,00 17,01
23 ARDEI GRAS