DENUMIRE NR BUC PRET/UM VALOARE
NIR AUTO 5 18,49 92,44
LISTA ALIMENTE 3 12,61 37,82
BON CONSUM AUTO 3 8,40 25,21
FISA MAGAZIE 250 0,34 84,03
CHITANTIER 2 EX 5 5,88 29,41
FOI PARCURS 3 12,61 37,82
REGISTRU INTRARI IESIRI 1 12,61 12,61
CONDICA PREZENTA 2 12,61 25,21
DOSAR CU SINA 45 0,67 30,25
DOSAR PVC 6 0,84 5,04
PIX 20 1,26 25,21
CORECTOR BANDA 5 10,08 50,42
SFOARA BUMBAC 2 6,72 13,45
CAIET A4 MATE 10 3,28 32,77
FOLIE PROT...
DENUMIRE NR BUC PRET/UM VALOARE
NIR AUTO 5 18,49 92,44
LISTA ALIMENTE 3 12,61 37,82
BON CONSUM AUTO 3 8,40 25,21
FISA MAGAZIE 250 0,34 84,03
CHITANTIER 2 EX 5 5,88 29,41
FOI PARCURS 3 12,61 37,82
REGISTRU INTRARI IESIRI 1 12,61 12,61
CONDICA PREZENTA 2 12,61 25,21
DOSAR CU SINA 45 0,67 30,25
DOSAR PVC 6 0,84 5,04
PIX 20 1,26 25,21
CORECTOR BANDA 5 10,08 50,42
SFOARA BUMBAC 2 6,72 13,45
CAIET A4 MATE 10 3,28 32,77
FOLIE PROTECTIE 100 0,21 21,01
PLIC C6 10 0,17 1,68
PLIC C5 10 0,25 2,52
PLIC C4 10 0,34 3,36
RIGLA 30 CM 3 2,52 7,56
HARTIE COPIATOR 17 16,81 285,71
823,53