6000531 TEAVA DREPT 50X30X3 BUC 4,00 131,94 443,50 84,26
6000811 TEAVA DREPT 40X30X2 BUC 1,00 80,04 67,26 12,78
6000808 TEAVA DREPT 30X20X2 BUC 2,00 54,72 91,97 17,47
6006337 TEAVA PATRATA 15X15X1,5 BUC 4,00 26,22 88,13 16,75
2003362 TEAVA NEAGRA SUDATA 11/4" 42,4X2,9 BUC 2,00 119,64 201,08 38,20
6037687 TABLA ZN CUTATA 0,35X960X2000H8 BUC 10,00 56,43 474,20 90,10
7025730 CIZMA IMBLANITA 2499I POLAR GREEN-41 BUC 1,00 99,90 ...
6000531 TEAVA DREPT 50X30X3 BUC 4,00 131,94 443,50 84,26
6000811 TEAVA DREPT 40X30X2 BUC 1,00 80,04 67,26 12,78
6000808 TEAVA DREPT 30X20X2 BUC 2,00 54,72 91,97 17,47
6006337 TEAVA PATRATA 15X15X1,5 BUC 4,00 26,22 88,13 16,75
2003362 TEAVA NEAGRA SUDATA 11/4" 42,4X2,9 BUC 2,00 119,64 201,08 38,20
6037687 TABLA ZN CUTATA 0,35X960X2000H8 BUC 10,00 56,43 474,20 90,10
7025730 CIZMA IMBLANITA 2499I POLAR GREEN-41 BUC 1,00 99,90 83,95 15,95
7025732 CIZMA IMBLANITA 2499I POLAR GREEN-43 BUC 1,00 99,90 83,95 15,95
1010335 SURUB CAP PLAT CU SAIBA AUTOFOR 4,2X16ZA BUC 187,00 0,10 15,71 2,99
1029001 SURUB HEX DIN7504K 4.2X16 19600B0421600 BUC 238,00 0,17 34,00 6,46
6005957 BALAMA SUD ROLUITA OTEL L=140 FI21MM SET 3,00 57,50 144,96 27,54
6057037 ZAVOR CU ARC L300MM L30MM GR4MM BUC 1,00 27,00 22,69 4,31
Total 1.751,41 332,76
Total de plata ( col.5 + col.6 ) 2.084,16