50G CIO SARE DE LAMAIE PG 3 7 3,00 21,00 9%
387747 800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 23 7,05 162,15 9%
VARZA ALBA P KG 1 19,200
————
19,200
1,37 26,30 9%
97749 280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 24 8,20 196,80 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 32 6,02 192,64 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 120 2,46 295,20 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 11,85 11,85 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 3 18,86 56,58 9%
267937 4G FL FOI DE ...
50G CIO SARE DE LAMAIE PG 3 7 3,00 21,00 9%
387747 800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 23 7,05 162,15 9%
VARZA ALBA P KG 1 19,200
————
19,200
1,37 26,30 9%
97749 280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 24 8,20 196,80 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 32 6,02 192,64 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 120 2,46 295,20 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 11,85 11,85 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 3 18,86 56,58 9%
267937 4G FL FOI DE DAFIN BU 5 5 2,80 14,00 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 5 12,94 64,70 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 29,51 29,51 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 20,34 20,34 9%
267948 20G FL CHIMEN SEMINTE BU 5 2 3,89 7,78 9%
267941 8G FINE LIFE MARAR BU 5 2 2,80 5,60 9%
383902 1L ARO OTET ALCOOL ETILIC IM 6 1 9,09 9,09 9%
104144 ARIPI PUI BAX CG _ _ KG 1 2,910
3,200
3,710
3,750
2,820
3,090
————
19,480
9,25 180,19 9%
113605 1KG ARO FASOLE ALBA BU 6 1 34,25 34,25 9%
110366 500G PAKMAYA DROJDIE PROASPATA BU 1 1 4,68 4,68 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 7 7,54 52,78 9%
405098 6X30 ARO OUA M _ _ CT 180 2 61,30 122,60 9%
405099 1X30 OUA M ARO _ _ CT 30 1 10,53 10,53 9%
1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI SI 6 2 23,37 46,74 9%
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 5 24,27 121,35 9%
274736 3KG ARO BISCUITI POPULARI CA 1 5 13,91 69,55 9%
57772 40G DR OETKER BUDINCA VANILIE IM 5 1 4,41 4,41 9%
291231 5KG AROVIT GEM ASORTAT PATISER BU 1 2 25,12 50,24 9%
105343 1KG ARO FAINA 000 PG 6 5 11,52 57,60 9%
248349 5KG ARO FUSILLI BU 1 10 12,98 129,80 9%
103830 MO