280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 65 7,79 506,35 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 20 16,10 322,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 4,34 156,24 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 192 2,24 430,08 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 3,105
3,085
————
6,190
17,57 108,76 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 5 12,00 60,00 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACI...
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 65 7,79 506,35 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 20 16,10 322,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 4,34 156,24 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 192 2,24 430,08 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 3,105
3,085
————
6,190
17,57 108,76 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 5 12,00 60,00 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 34,99 34,99 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 17,97 17,97 9%
376258 50G CIO SARE DE LAMAIE PG 3 6 3,15 18,90 9%
267939 15G FL USTUROI GRANULAT BU 5 4 4,55 18,20 9%
267948 20G FL CHIMEN SEMINTE BU 5 2 3,75 7,50 9%
267942 6G FINE LIFE LEUSTEAN BU 5 2 2,60 5,20 9%
201106 1L ARO OTET DIN VIN 9 GRADE SI 6 1 10,80 10,80 9%
345729 1KG FICAT PUI SEARA CG PG 1 20 5,22 104,40 9%
387747 800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 18 7,05 126,90 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 6 7,08 42,48 9%
399174 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 10 18,06 180,60 9%
114650 300G BUCEGI PATE PORC CV 6 16 25,74 411,84 9%
274736 3KG ARO BISCUITI POPULARI CA 1 7 13,20 92,40 9%
57772 40G DR OETKER BUDINCA VANILIE IM 5 2 4,25 8,50 9%
291231 5KG MIB GEM ASORTAT PT PATISER BU 1 2 25,64 51,28 9%
248349 5KG ARO FUSILLI BU 1 10 12,51 125,10 9%
1KG DELIKAT LEGUME+200G LEGUME BU 1 1 18,17 18,17 9%
310940 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI BI 6 10 20,88 208,80 9%
405099 1X30 OUA M ARO _ _ CT 30 1 11,70 11,70 9%
405098 6X30 ARO OUA M _ _ CT 180 3 68,40 205,20 9%
95933 100G FINE LIFE PATE PORC