280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 4,34 156,24 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 192 2,06 395,52 9%
CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP 12,135 X17.59
1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,17 36,34 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,45 4,90 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE...
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 4,34 156,24 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 192 2,06 395,52 9%
CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP 12,135 X17.59
1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,17 36,34 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,45 4,90 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 4 12,00 48,00 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 34,99 34,99 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 17,97 17,97 9%
305159 8G FINE SARE DE LAMAIE BU 10 2 1,70 3,40 9%
266796 250G METRO CHEF USTUROI GRANUL BU 1 2 15,99 31,98 9%
267948 20G FINE LIFE CHIMEN SEMINTE BU 5 4 3,75 15,00 9%
293908 130G MC TARHON MARUNTIT BO 1 1 23,09 23,09 9%
267941 8G FINE LIFE MARAR BU 5 2 2,50 5,00 9%
315418 5KG ARO MUSTAR CLASIC GL 1 1 12,38 12,38 9%
258629 1000GR ARO MAZARE BU 1 20 5,49 109,80 9%
PIEPT PUI CU OS/PIELE CG PG AG 61,366X 13,53
800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 25 6,41 160,25 9%
113605 1KG ARO FASOLE ALBA BU 6 2 27,00 54,00 9%
364437 500G BRAVO DROJDIE PROASPATA BU 1 1 3,08 3,08 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 10 7,08 70,80 9%
364860 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 8 16,98 135,84 9%
222189 100G ARO PATE DE MASA PORC IM 12 5 6,96 34,80 9%
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 12 20,60 247,20 9%
274736 3KG ARO BISCUITI POPULARI CA 1 5 12,66 63,30 9%
57772 40G DR OETKER BUDINCA VANILIE IM 5 2 4,25 8,50 9%
362017 1KG ARO MALAI IM 6 8 8,10 64,80 9%
1053