800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 13 7,05 91,65
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 65 8,20 533,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,71 501,30 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 32 6,02 192,64 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 65 2,46 159,90 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 11,85 23,70 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,86 37,72 9%
267937 4G FL FOI DE DAFIN BU 5 2 2,80 5,60 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU M...
800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 13 7,05 91,65
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 65 8,20 533,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,71 501,30 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 32 6,02 192,64 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 65 2,46 159,90 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 11,85 23,70 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,86 37,72 9%
267937 4G FL FOI DE DAFIN BU 5 2 2,80 5,60 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 29,51 29,51 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 20,34 20,34 9%
267939 15G FL USTUROI GRANULAT BU 5 6 4,72 28,32 9%
267948 20G FL CHIMEN SEMINTE BU 5 2 3,89 7,78 9%
383902 1L ARO OTET ALCOOL ETILIC IM 6 2 9,09 18,18 9%
345729 1KG FICAT PUI SEARA CG PG 1 20 5,22 104,40 9%
104144 ARIPI PUI BAX CG _ _ KG 1 3,270
4,180
3,270
3,280
2,950
3,130
————
20,080
9,25 185,74 9%
242114 2500G MC SPANAC TOCAT BU 1 10 14,17 141,70 9%
397105 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 8 20,18 161,44 9%
405099 1X30 OUA M ARO _ _ CT 30 1 10,53 10,53 9%
405098 6X30 ARO OUA M _ _ CT 180 2 61,30 122,60 9%
390746 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI SI 6 8 23,37 186,96 9%
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 5 24,27 121,35 9%
3KG ARO BISCUITI POPULARI CA 1 5 13,91 69,55 9%
362017 1KG ARO MALAI IM 6 2 8,70 17,40 9%
105343 1KG ARO FAINA 000 PG 6 8 11,52 92,16 9%
248349 5KG ARO FUSILLI BU 1 20 12,98 259,60 9%
36760 250G ARNOS CUS CUS BU 4 5 8,62 43,10 9%
367180 400G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 4 8 9,96 79,68 9%
21274 200G ORLANDO SARE LAMAIE PG 1 5 3,11 15,55 9%
0.5L ZIZIN CARBO IM 12 2 14,40 28