31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 15 22,50 337,50 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 50 16,10 805,00 9%
397105 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 12 18,06 216,72 9%
36760 250G ARNOS CUS CUS BU 4 1 8,84 8,84 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 2 34,99 69,98 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 10,50 21,00 9%
283979 200G CREMINOS CU UNT 60% _ _ CA 1 300 2,32 696,00 9%
293908 130G MC TARHON MARUNTIT BO 1 10 23,09 230,90 9%
82325...
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 15 22,50 337,50 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 50 16,10 805,00 9%
397105 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 12 18,06 216,72 9%
36760 250G ARNOS CUS CUS BU 4 1 8,84 8,84 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 2 34,99 69,98 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 10,50 21,00 9%
283979 200G CREMINOS CU UNT 60% _ _ CA 1 300 2,32 696,00 9%
293908 130G MC TARHON MARUNTIT BO 1 10 23,09 230,90 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 4 18,17 72,68 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 7 12,81 89,67 9%
267948 20G FL CHIMEN SEMINTE BU 5 6 3,75 22,50 9%
201106 1L ARO OTET DIN VIN 9 GRADE SI 6 4 10,80 43,20 9%
291231 5KG AROVIT GEM ASORTAT PATISER BU 1 4 24,20 96,80 9%
242362 2500G MC MAZARE FINA BU 1 19 17,93 340,67 9%
242114 2500G MC SPANAC TOCAT BU 1 20 14,17 283,40 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 10 7,08 70,80 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 12,595
————
12,595
18,37 231,37 9%
267937 4G FL FOI DE DAFIN BU 5 4 2,70 10,80 9%
97749 280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 40 7,79 311,60 9%
345729 1KG FICAT PUI SEARA CG PG 1 20 5,50 110,00 9%
405099 1X30 OUA M ARO _ _ CT 30 1 11,10 11,10 9%
376258 50G CIO SARE DE LAMAIE PG 3 13 3,00 39,00 9%
267939 15G FL USTUROI GRANULAT BU 5 6 4,55 27,30 9%
6G FINE LIFE LEUSTEAN BU 5 2 2,70 5,40 9%
373103 1000G ARO FASOLE GALBENA BU 1 24 5,49 131,76 9%
387747 800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 25 7,05 176,25 9%
315418 5KG ARO MUSTAR CLASIC GL 1 1 12,38 12,38 9%
405098 6X30 ARO OUA M _ _ CT 180 3 64,80 194,40 9