280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 5,44 195,84 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 160 2,24 358,40 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 12,120
————
12,120
17,59 213,19 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,17 36,34 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,60...
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 5,44 195,84 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 160 2,24 358,40 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 12,120
————
12,120
17,59 213,19 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,17 36,34 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,60 5,20 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 3 12,00 36,00 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 34,99 34,99 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 17,97 17,97 9%
21274 200G ORLANDO SARE LAMAIE PG 1 5 3,00 15,00 9%
266796 250G METRO CHEF USTUROI GRANUL BU 1 20 15,99 319,80 9%
267948 20G FINE LIFE CHIMEN SEMINTE BU 5 4 3,75 15,00 9%
267941 8G FINE LIFE MARAR BU 5 2 2,60 5,20 9%
201106 1L ARO OTET DIN VIN 9 GRADE SI 6 1 10,08 10,08 9%
315418 5KG ARO MUSTAR CLASIC GL 1 1 12,38 12,38 9%
345729 1KG FICAT PUI SEARA CG PG 1 20 5,50 110,00 9%
373103 1000G ARO FASOLE GALBENA BU 1 30 5,49 164,70 9%
33418 PIEPT PUI CU OS/PIELE CG PG AG KG 1 9,590
9,020
11,170
9,450
11,060
11,670
————
61,960
13,53 838,32
2500G MC SPANAC TOCAT BU 1 12 14,17 170,04 9%
113605 1KG ARO FASOLE ALBA BU 6 3 27,00 81,00 9%
110366 500G PAKMAYA DROJDIE PROASPATA BU 1 1 4,23 4,23 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 10 7,08 70,80 9%
399174 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 8 18,90 151,20 9%
269978 6X30 OUA M ARO _, 180.0 , 3 MARO _, 180.0 , 3
MARO
CU 180 2 61,20 122,40 9%
292316 1X3