CARTOFI CAL I GRECIA 40340 - 44 KG X 2,5596
MORCOV UNGARIA CAL I 92602 - 5 KG X 3,5688
CEAPA ALBA AUSTRIA CAL I 140860 - 5 KG X 3,844
LAMAI CAL I ITALIA 59418 - 1,5 KG X 6,8807
MERE ROMANIA CAL I 159898 - 20 KG X 3,2936
SARE CUTIE ALBASTRA 1KG(10*)(12) 21026 - 5 BUC X 2,7431
FOI DAFIN LENDOR 10GR(20) 110483 - 5 BUC X 0,4128
MALAI 1KG ENACHE(12)(10*) 130826 - 5 BUC X 4,578
KINDER BUENO 43G 80052760 - 48 BUC X 2,1927
PRAJITUR...
CARTOFI CAL I GRECIA 40340 - 44 KG X 2,5596
MORCOV UNGARIA CAL I 92602 - 5 KG X 3,5688
CEAPA ALBA AUSTRIA CAL I 140860 - 5 KG X 3,844
LAMAI CAL I ITALIA 59418 - 1,5 KG X 6,8807
MERE ROMANIA CAL I 159898 - 20 KG X 3,2936
SARE CUTIE ALBASTRA 1KG(10*)(12) 21026 - 5 BUC X 2,7431
FOI DAFIN LENDOR 10GR(20) 110483 - 5 BUC X 0,4128
MALAI 1KG ENACHE(12)(10*) 130826 - 5 BUC X 4,578
KINDER BUENO 43G 80052760 - 48 BUC X 2,1927
PRAJITURA BARNI 30GR(24) 20198 - 96 BUC X 1,367
TAITEI 200GR ACASA(PG VERDE)(15) (20) 41415 - 10 BUC X 3,945
MUSTAR BORCAN OLYMPIA 300GR****(6) 42703 - 3 BUC X 3,9358
GRIS 500G ARPIS(10) 9342 - 3 BUC X 2,7431
VARZA ROMANIA 2862824 - 15,4 KG X 2,2936
SFECLA 59189 - 5,15 KG X 2,9358
BANANE (kg) - 10,3 KG X 8,1651
OUA ROMANIA 113772 - 30 BUC X 0,8716