280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 28 5,44 152,32 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 130 2,24 291,20 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 12,550
————
12,550
17,59 220,75 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 10,50 21,00 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,45 4,90 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3...
280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 60 7,70 462,00 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 28 5,44 152,32 9%
206550 200G UNTAR 57% BU 1 130 2,24 291,20 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 12,550
————
12,550
17,59 220,75 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 2 10,50 21,00 9%
267937 4G FINE LIFE FOI DE DAFIN BU 5 2 2,45 4,90 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 4 12,00 48,00 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 34,99 34,99 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 17,97 17,97 9%
305159 8G FINE SARE DE LAMAIE BU 10 4 1,70 6,80 9%
266796 250G METRO CHEF USTUROI GRANUL BU 1 2 15,99 31,98 9%
267948 20G FINE LIFE CHIMEN SEMINTE BU 5 2 3,75 7,50 9%
203412 1L OTET DIN VIN ALB 9 GRADE ST 6 2 14,64 29,28 9%
345729 1KG FICAT PUI SEARA CG PG 1 10 6,41 64,10 9%
258629 1000GR ARO MAZARE BU 1 40 5,49 219,60 9%
373103 1000G ARO FASOLE GALBENA BU 1 40 5,49 219,60 9%
295339 ARIPI DE PUI TV CG TRANSAVIA KG 1 21,240
————
21,240
9,16 194,56 9%
242114 2500G MC SPANAC TOCAT BU 1 16 14,17 226,72 9%
113605 1KG ARO FASOLE ALBA BU 6 3 27,00 81,00 9%
373891 500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 10 7,08 70,80 9%
269978 6X30 OUA M ARO _, 180.0 , 3 MARO _, 180.0 , 3
MARO
114650 300G BUCEGI PATE PORC CV 6 16 24,54 392,64 9%
222189 100G ARO PATE DE MASA PORC IM 12 5 6,96 34,80 9%
390746 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI SI 6 8 20,10 160,80 9%
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 12 21,50 258,00 9%
274736 3KG ARO BISCUITI POPULARI CA 1 5 12,66 63,30 9%
577