40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,486 1 8,96
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,484 1 8,92
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,276 1 26,74
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,230 1 25,78
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,148 1 24,06
39774195 CIOLANE AFUMATE FARA OS K KG 0,733 1 ...
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,486 1 8,96
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,484 1 8,92
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,276 1 26,74
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,230 1 25,78
45467768 CIOLAN AF.SEMIDEZ.VID KG KG 1,148 1 24,06
39774195 CIOLANE AFUMATE FARA OS K KG 0,733 1 16,65
39774195 CIOLANE AFUMATE FARA OS K KG 0,710 1 16,12
39774195 CIOLANE AFUMATE FARA OS K KG 0,695 1 15,78
55729115 PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 4,315 1 64,34
57070559 RASOL VITA FELIAT KG KG 1,325 1 27,20
57070559 RASOL VITA FELIAT KG KG 1,215 1 24,94
55165815 CARNE TOCATA PORC KG KG 0,644 1 8,92
55165815 CARNE TOCATA PORC KG KG 0,636 1 8,81
55165815 CARNE TOCATA PORC KG KG 0,504 1 6,98
44151884 ARIPI PUI ATM KG C KG 0,888 1 10,05
44151892 ARIPI PUI F.V.GAS ATM KG KG 1,552 1 17,93
74583899 CARTOFI ROSII RO 10KG BUC BU 1 1 17,42
33867821 MORCOVI RO 1KG C.I BU 3 1 5,49
43950740 PATRUNJEL RO LG C.I LG 7 1 6,02
43950732 MARAR RO. LG. C.I LG 5 1 4,30
47463161 CEAPA GALBENA RO.KG CI VR KG