40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,644 1 13,84
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,572 1 12,29
57070682 CARNATI CABANOS GASTRO KG KG 1,046 1 33,83
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,220 1 28,30
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,178 1 27,33
83720771 SPATA PORC 4 D PR.VAC.ES. KG 4,206 1 ...
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,644 1 13,84
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,572 1 12,29
57070682 CARNATI CABANOS GASTRO KG KG 1,046 1 33,83
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,220 1 28,30
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,178 1 27,33
83720771 SPATA PORC 4 D PR.VAC.ES. KG 4,206 1 47,99
55165815 CARNE TOCATA PORC KG KG 6,380 1 88,36
53638557 PULPE SUPERIOARE BAX KG 3,218 1 33,89
74583899 CARTOFI ROSII RO 10KG BUC BU 1 1 18,29
43231877 CARTOFI ROSII RO 2.5KG CI BU 2 1 10,42
45657434 USTUROI RO 250G BUC CI BU 1 1 4,17
33867821 MORCOVI RO 1KG C.I BU 2 1 4,16
43950740 PATRUNJEL RO LG C.I LG 6 1 5,16
43950732 MARAR RO. LG. C.I LG 6 1 5,16
47463161 CEAPA GALBENA RO.KG CI VR KG 2,472 1 4,05
47463161 CEAPA GALBENA RO.KG CI VR KG 2,314 1 3,79
18546580 ARDEI GRAS BIANCA RO KG V KG 1,538 1 6,69
43477918 ARDEI IUTE RO. KG C.I VRA KG 0,736 1 4,04
43499631 ARDEI KAPIA ROSU RO.KG CI KG 1,318 1 7,45
55018337 PASTARNAC RADACINA RO KG KG 1,148 1 5,98
20289104 TELINA RO KG C.I VRAC KG