40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,544 1 10,55
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,498 1 9,66
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,476 1 34,24
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,294 1 30,02
55729115 PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,224 1 19,25
68299460 CEAFA PORC DEZOS.VID KG KG 3,480 1 ...
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,544 1 10,55
40528887 BACIUL TELEMEA VACA KG KG 0,498 1 9,66
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,476 1 34,24
40574774 PREMIA SUNCULITA TARAN.KG KG 1,294 1 30,02
55729115 PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,224 1 19,25
68299460 CEAFA PORC DEZOS.VID KG KG 3,480 1 68,10
55165815 CARNE TOCATA PORC KG KG 6,680 1 92,52
21363759 PULPE SUP.DEZ.F.P.ATM CCA KG 4,052 1 56,48
77900637 PULPE SUP.DEZ.FARA PIELE KG 0,971 1 17,08
42579300 CARTOFI ALBI RO 10KG CI BU 1 1 17,42
45657434 USTUROI RO 250G BUC CI BU 1 1 4,17
43950740 PATRUNJEL RO LG C.I LG 8 1 6,88
43950732 MARAR RO. LG. C.I LG 8 1 6,88
47463161 CEAPA GALBENA RO.KG CI VR KG 2,642 1 4,33
47463161 CEAPA GALBENA RO.KG CI VR KG 2,406 1 3,95
39632575 CEAPA ROSIE GR. KG C.I VR KG 0,882 1 2,91
18546580 ARDEI GRAS BIANCA RO KG V KG 1,548 1 6,73
43477918 ARDEI IUTE RO. KG C.I VRA KG 0,732 1 5,32
43499631 ARDEI KAPIA ROSU RO.KG CI KG 1,512 1 9,21
43454974 MORCOVI RO. KG C.I VRAC KG 2,530 1 4,83
20289104 TELINA RO KG C.I VRAC KG