CARNATI PORC KG KG 1,606 1 34,40
CARNATI PORC KG KG 1,512 1 32,39
CARNATI PORC KG KG 1,337 1 28,64
CARNATI PORC KG KG 1,322 1 28,32
CARNATI PORC KG KG 1,063 1 22,77
PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,450 1 17,28
PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,345 1...
CARNATI PORC KG KG 1,606 1 34,40
CARNATI PORC KG KG 1,512 1 32,39
CARNATI PORC KG KG 1,337 1 28,64
CARNATI PORC KG KG 1,322 1 28,32
CARNATI PORC KG KG 1,063 1 22,77
PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,450 1 17,28
PULPA PORC DEGR.DEZ.KG KG 1,345 1 16,03
PUI GRILL PUNGA KG KG 2,077 1 17,05
PUI GRILL PUNGA KG KG 1,887 1 15,49
PUI GRILL PUNGA KG KG 1,857 1 15,25
PUI GRILL PUNGA KG KG 1,805 1 14,82
PULPE SUP.DEZ.F.P.ATM CCA KG 4,198 1 55,08
PULPE SUP.DEZ.F.P.ATM CCA KG 4,196 1 55,05
PULPE SUP.DEZ.F.P.ATM CCA KG 4,006 1 52,56
PULPE SUP.DEZ.F.P.ATM CCA KG 3,960 1 51,96
SPATA VITA FARA OS KG KG 2,158 1 50,91
SPATA VITA FARA OS KG KG 1,876 1 44,25
CARTOFI ROSII RO 10KG BUC BU 1 1 12,18
USTUROI RO 500G BUC CI BU 1 1 7,57
CEAPA GALBENA AT 10KG CI BU 1 1 16,47
MORCOVI RO 1KG C.I BU 5 1 7,10
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI KG 4,780 1 36,18
PATRUNJEL RO LG C.I LG 13 1 11,18
MARAR RO. LG. C.I LG