Nr Denumire produse UM Cantitate Pret Unitar Valoare
crt sau servicii
1 AGRICOLA CARNATI MUNTENIA VID Kg 13,44 11,65164 156,60000
2 BISCUITI CRACKERS KRAX SALTY 70G ASMIN Buc 144,00 0,91743 132,11000
3 CRISTIM SALAM VICTORIA GASTRO Kg 9,98 24,03667 239,89000
4 CRISTIM SUNCA PRAGA Kg 9,08 23,48656 213,26000
5 DIACARN MUSCHI FILE AF Kg 8,72 30,82592 268,80000
6 DIACARN MUSCHI TIGANESC Kg 7,56 31,92698 241,37000
7 FIV...
Nr Denumire produse UM Cantitate Pret Unitar Valoare
crt sau servicii
1 AGRICOLA CARNATI MUNTENIA VID Kg 13,44 11,65164 156,60000
2 BISCUITI CRACKERS KRAX SALTY 70G ASMIN Buc 144,00 0,91743 132,11000
3 CRISTIM SALAM VICTORIA GASTRO Kg 9,98 24,03667 239,89000
4 CRISTIM SUNCA PRAGA Kg 9,08 23,48656 213,26000
5 DIACARN MUSCHI FILE AF Kg 8,72 30,82592 268,80000
6 DIACARN MUSCHI TIGANESC Kg 7,56 31,92698 241,37000
7 FIVE CONTINENTS BRANZA DE VACI 5% 500G Buc 20,00 10,36700 207,34000
8 FOX CRENVURSTI CU PIEPT DE PUI Kg 13,78 22,56880 311,00000
9 KOSAROM PARIZER AFUMAT CU CARNE PORC (BATON MARE) Kg 8,46 26,51348 224,30000
10 PANDA SMANTANA 20% 5KG Buc 2,00 71,56000 143,12000
11 SMANTANA 15% 900G BUCOVINA Buc 4,00 11,01000 44,04000
12 SMANTANA BUCOVINA 900G 20% Buc 2,00 13,30500 26,61000
13 TUDIA TELEMEA BUNA DE BUCOVINA Kg 6,74 26,51424 178,71000
14 CASA BUNA CAISE 100G Buc 72,00 1,30250 93,78000
15 CASA BUNA CAPSUNI 100G Buc 72,00 1,30250 93,78000
16 CASA BUNA ZMEURA 100G Buc 96,00 1,30250 125,04000
17 PRAJITURA BALCONI CU CACAO 28G (10/TIPLA) PRET PE TIPLA Tipla 42,00 6,26048 262,94000