Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
PASTRAV EVISCERAT 300/400 KG 13,000 1 357,63
PASTRAV EVISCERAT 300/400 KG 7,420 1 204,12
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
PASTRAV EVISCERAT 300/400 KG 13,000 1 357,63
PASTRAV EVISCERAT 300/400 KG 7,420 1 204,12
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
FL.SALAU DE NIL 300_500 P KG 6,000 1 220,14
ref.760934