Nr.crt. Denumirea produselor sau a serviciilor Cod produs U.M. Cantitate Pret unitar(fara T.V.A.) Valoarea- lei- Valoare T.V.A
1 12776 - POLICARBONAT 4MMTRANSPARENT (6X2.1) 12776 BUC 1,000 180,6723 180,67 34,33
2 9037 - OSB 3 6MM (2.5X1.25) 9037 BUC 2,000 47,0588 94,12 17,88
3 14804 - TEAVA RECTANG.40X40X2 14804 M 54,000 11,7647 635,29 120,71
4 28305 - CORNIER 25X25X2 28305 ML 12,000 5,4622 65,55 12,45
5 12806 - PL...
Nr.crt. Denumirea produselor sau a serviciilor Cod produs U.M. Cantitate Pret unitar(fara T.V.A.) Valoarea- lei- Valoare T.V.A
1 12776 - POLICARBONAT 4MMTRANSPARENT (6X2.1) 12776 BUC 1,000 180,6723 180,67 34,33
2 9037 - OSB 3 6MM (2.5X1.25) 9037 BUC 2,000 47,0588 94,12 17,88
3 14804 - TEAVA RECTANG.40X40X2 14804 M 54,000 11,7647 635,29 120,71
4 28305 - CORNIER 25X25X2 28305 ML 12,000 5,4622 65,55 12,45
5 12806 - PLATBANDA 25X3 12806 ML 6,000 3,7815 22,69 4,31
6 13794 - PLATBANDA 50X5 13794 ML 6,000 13,4454 80,67 15,33
7 12807 - TABLA DECAPATA 1X1000X2000 12807 BUC 7,000 115,9664 811,76 154,23
8 26333 - BALAMA SUDABILA 30CALIBRATA (675302) 26333 BUC 8,000 15,1261 121,01 22,99
9 2168 - ELECTROZI 2.5X350 BUZAU (13.5kg/bax) 2168 KG 4,500 17,2269 77,52 14,73
10 1987 - DISC INOX 230X1.9 KL 1987 BUC 5,000 12,1849 60,92 11,57
11 1984 - DISC INOX 125X1.6 KL. 1984 BUC 10,000 4,2017 42,02 7,98
12 11393 - EURO 160110 DISC ABRAZIV125X6 11393 BUC 1,000 4,6218 4,62 0,88
13 12806 - PLATBANDA 25X3 12806 ML 6,000 3,7815 22,69 4,31
14 15361 - TEAVA RECTANG.100X100X5 15361 ML 6,000 74,7899 448,74 85,26
15 5122 - SURUB AUTOF.CAP PLAT CUSAIBA 4.2X16 5122 MIB 0,500 80,6723 40,34 7,66
16 13411 - TOP 330352 ADAPTOR MAGNETICPT BITI 1/4 CR-VN 13411 BUC 1,000 17,6471 17,65 3,35
17 13185 - TOP 330353 BITI PT GIPS CARTON2 PIESE/SET 13185 BUC 1,000 5,8824 5,88 1,12
18 13312 - D DANKE GRUND METAL GRI0.7L 13312 BUC 3,000 19,3277 57,98 11,02
19 13501 - D DANKE GRUND METAL GRI2.5