10 2001591 TEU 130 FFF 3/4’’ BUC 2,00 15,17 25,50 4,84
20 2001607 NIPLU 582 3/4’’MM(520) BUC 2,00 6,06 10,18 1,94
30 2000635 COT PP PRES 25X90 BUC 2,00 0,67 1,13 0,21
40 2000607 COT PP PRES 20X90 BUC 8,00 0,42 2,82 0,54
50 2008239 COT PP PRES 90GR REDUS 20MM BUC 4,00 0,70 2,35 0,45
60 2000669 COT PP PRES 20X1/2FI BUC 5,00 3,37 14,16 2,69
70 2012647 COT PRINDERE PERETE DUBLU PP
PRES 20X1/2
BUC 1,00 10,92 9,18 1,74
80 2000604...
10 2001591 TEU 130 FFF 3/4’’ BUC 2,00 15,17 25,50 4,84
20 2001607 NIPLU 582 3/4’’MM(520) BUC 2,00 6,06 10,18 1,94
30 2000635 COT PP PRES 25X90 BUC 2,00 0,67 1,13 0,21
40 2000607 COT PP PRES 20X90 BUC 8,00 0,42 2,82 0,54
50 2008239 COT PP PRES 90GR REDUS 20MM BUC 4,00 0,70 2,35 0,45
60 2000669 COT PP PRES 20X1/2FI BUC 5,00 3,37 14,16 2,69
70 2012647 COT PRINDERE PERETE DUBLU PP
PRES 20X1/2
BUC 1,00 10,92 9,18 1,74
80 2000604 TEU PP PRES 20 BUC 6,00 0,64 3,23 0,61
90 2000643 RACORD PP PRES 20X1/2FE BUC 2,00 3,90 6,55 1,25
100 2000945 RACORD PP PRES 25X3/4FE BUC 2,00 5,93 9,97 1,89
110 2001617 REDUCTIE A581 3/4-1/2 MF BUC 2,00 4,61 7,75 1,47
120 2012841 RACORD OLANDEZ ALAMA PLAT
1/2 CU GARNIT
BUC 2,00 8,66 14,55 2,77
130 2012842 RACORD OLANDEZ ALAMA PLAT
3/4 CU GARNIT
BUC 1,00 11,55 9,71 1,84
140 2000738 RAMIFICATIE HTEA 110X45 PP SC BUC 1,00 7,28 6,12 1,16
150 2000059 RAMIFICATIE HTEA 110X50X45 PP
SC
BUC 1,00 5,15 4,33 0,82
160 2020467 TEAVA PP PRES 20 CU FIBRA UBP
L=4M
BUC 4,00 8,81 29,61 5,63
170 2020468 TEAVA PP PRES 25 CU FIBRA UBP
L=4M
BUC 1,00 12,98 10,91 2,07