denumire um cantitate pret_unitar valoare total
1 ROBINET APA 1" MAST. BUC 2 26,8908 53,78 64
2 COT ZN 1" buc 1 4,2017 4,2 5
3 NIPLU ZN 1" BUC 2 4,2 8,4 10
4 TEU ZN 1" buc 1 4,6218 4,62 5,5
5 FIR LOCTITE 150 M buc 2 36,1345 72,27 86
6 COT PP DN 110/87G buc 4 4,2017 16,81 20
7 TUB PVC 110-2M buc 3 15,1267 45,38 54
8 TUB PVC 160/2M SN2 buc 2 31,9328 63,87 76
9 TUB PVC 160/1M buc 1 18,4874 18,49 22
10 CONECTOR 16-1/2 FE buc 8 ...
denumire um cantitate pret_unitar valoare total
1 ROBINET APA 1" MAST. BUC 2 26,8908 53,78 64
2 COT ZN 1" buc 1 4,2017 4,2 5
3 NIPLU ZN 1" BUC 2 4,2 8,4 10
4 TEU ZN 1" buc 1 4,6218 4,62 5,5
5 FIR LOCTITE 150 M buc 2 36,1345 72,27 86
6 COT PP DN 110/87G buc 4 4,2017 16,81 20
7 TUB PVC 110-2M buc 3 15,1267 45,38 54
8 TUB PVC 160/2M SN2 buc 2 31,9328 63,87 76
9 TUB PVC 160/1M buc 1 18,4874 18,49 22
10 CONECTOR 16-1/2 FE buc 8 4,6218 36,97 44
11 TEU 16*16*16 buc 2 10,9244 21,85 26
12 RED.EXC.PP DN050X040 buc 1 2,1 2,1 2,5
13 ROBINET APA 3/4 PN40 BUC 6 12,605 75,63 90
14 ROBINET APA 1/2 FLUT.. buc 2 8,4034 16,81 20
15 ROBINET 3/8 APA buc 1 7,563 7,56 9
16 MUFA RAPIDA PE FE DN025X3/4 buc 10 3,3613 33,61 40
17 REDUCTIE 3/4-1/2 AL buc 1 2,521 2,52 3
484,87