RAR MENTENANTA ( M061/11.05.2022 ) :
10 2000601 MUFA DUBLA HTMM DN 110 PP SC BUC 3,00 5,47 13,79 2,62
20 2000057 COT HTB 50X45 PP SC BUC 8,00 1,67 11,23 2,13
30 2000053 COT HTB 110X45 PP SC BUC 4,00 5,33 17,92 3,40
40 2000067 TEAVA PP 50X1,8- 500MM+INEL BUC 5,00 3,90 16,39 3,11
50 2000473 TEAVA PP 50X1,8-1000MM+INEL BUC 3,00 6,53 16,46 3,13
60 2000345 RAMIFICATIE HTEA 110X50X87 PP
SC
BUC 2,00 6,10 10,25 1,95
70 2010552 TEA...
RAR MENTENANTA ( M061/11.05.2022 ) :
10 2000601 MUFA DUBLA HTMM DN 110 PP SC BUC 3,00 5,47 13,79 2,62
20 2000057 COT HTB 50X45 PP SC BUC 8,00 1,67 11,23 2,13
30 2000053 COT HTB 110X45 PP SC BUC 4,00 5,33 17,92 3,40
40 2000067 TEAVA PP 50X1,8- 500MM+INEL BUC 5,00 3,90 16,39 3,11
50 2000473 TEAVA PP 50X1,8-1000MM+INEL BUC 3,00 6,53 16,46 3,13
60 2000345 RAMIFICATIE HTEA 110X50X87 PP
SC
BUC 2,00 6,10 10,25 1,95
70 2010552 TEAVA PP PRES 25 CU FIBRA BUC 2,00 19,96 33,55 6,37
80 2000635 COT PP PRES 25X90 BUC 15,00 0,79 9,96 1,89
90 2000623 RACORD PP PRES 25X1/2FI BUC 5,00 4,34 18,24 3,46
100 2018208 RACORD OLANDEZ PP PRES 63X2
FI VERDE
BUC 2,00 48,30 81,18 15,42
110 2000616 TEU PP PRES 25 BUC 5,00 0,98 4,12 0,78
120 2005562 ROBINET PP PRES CU BILA 25 BUC 2,00 20,73 34,84 6,62
130 2024911 ROBINET DADO FLUTURE FI-FE 1/2
R914X043
BUC 2,00 33,87 56,92 10,82