Conditii neacceptate la termen: 10 2000311 TEAVA PE80 PN6 D40 M 60,00 3,99 201,18 38,22
20 2000310 TEAVA PE80 PN6 D32 M 60,00 2,95 148,74 28,26
30 2002037 TEU COMPRESIUNE EGAL 32 BUC 1,00 13,07 10,98 2,09
40 2002043 TEU COMPRESIUNE FI 32X1 BUC 5,00 10,13 42,56 8,09
50 2002028 COT COMPRESIUNE FI 32X1 BUC 2,00 6,74 11,33 2,15
60 2002022 COT COMPRESIUNE 32 BUC 8,00 8,85 59,50 11,30
70 2002055 RACORD COMPRESIUNE FI 40X11/4 BUC ...
Conditii neacceptate la termen: 10 2000311 TEAVA PE80 PN6 D40 M 60,00 3,99 201,18 38,22
20 2000310 TEAVA PE80 PN6 D32 M 60,00 2,95 148,74 28,26
30 2002037 TEU COMPRESIUNE EGAL 32 BUC 1,00 13,07 10,98 2,09
40 2002043 TEU COMPRESIUNE FI 32X1 BUC 5,00 10,13 42,56 8,09
50 2002028 COT COMPRESIUNE FI 32X1 BUC 2,00 6,74 11,33 2,15
60 2002022 COT COMPRESIUNE 32 BUC 8,00 8,85 59,50 11,30
70 2002055 RACORD COMPRESIUNE FI 40X11/4 BUC 2,00 8,40 14,12 2,68
80 2002023 COT COMPRESIUNE 40 BUC 2,00 15,40 25,88 4,92
90 2001857 SORB 11/4 381114 REM 485 BUC 1,00 33,49 28,14 5,35
100 2002049 RACORD COMPRESIUNE FE
40X11/4
BUC 1,00 9,04 7,60 1,44
110 2002009 MUFA COMPRESIUNE 32 BUC 4,00 8,95 30,08 5,72
120 2024530 ROBINET NICHELAT DUBLU
SERVICIU 1 FE
BUC 11,00 40,75 376,68 71,57