Nr. Denumire produs UM Cantitate Pret unitar RON
1 EF - Mufa PE100 SDR11 0025mm P4.7 BUC 200,00 4,95 990,00
2 EF - Mufa PE100 SDR11-17.6 0090mm P4.7 BUC 10,00 14,26 142,60
3 EF - Reductie PE100 SDR11 0032x025mm P4.7 BUC 100,00 8,31 831,00
4 EF - Reductie PE100 SDR11-17.6 0110x090mm P4.7 BUC 4,00 42,38 169,52
5 EF - Cot 90 grade PE100 SDR11 0025mm P4.7 BUC 100,00 14,34 1.434,00
6 EF - Cot 90 grade PE100 SDR11 0032mm P4.7 BU...
Nr. Denumire produs UM Cantitate Pret unitar RON
1 EF - Mufa PE100 SDR11 0025mm P4.7 BUC 200,00 4,95 990,00
2 EF - Mufa PE100 SDR11-17.6 0090mm P4.7 BUC 10,00 14,26 142,60
3 EF - Reductie PE100 SDR11 0032x025mm P4.7 BUC 100,00 8,31 831,00
4 EF - Reductie PE100 SDR11-17.6 0110x090mm P4.7 BUC 4,00 42,38 169,52
5 EF - Cot 90 grade PE100 SDR11 0025mm P4.7 BUC 100,00 14,34 1.434,00
6 EF - Cot 90 grade PE100 SDR11 0032mm P4.7 BUC 40,00 15,24 609,60
7 EF - Cot 90 grade PE100 SDR11-17.6 0090mm P4.7 BUC 2,00 43,83 87,66
8 EF - Teu bransament cu colier PE100 SDR11-17.6 0140x032mm P4 BUC 4,00 143,24 572,96
9 EF - Teu redus PE100 SDR11-17.6 0110x090mm P4.7 BUC 2,00 78,21 156,42
10 EF - Teu redus PE100 SDR11-17.6 0125x110mm P4.7 BUC 1,00 272,90 272,90
11 EF - Teu redus PE100 SDR11-17.6 0125x090mm P4.7 BUC 1,00 96,13 96,13
12 EF - Teu egal PE100 SDR11-17.6 0160mm P4.7 BUC 1,00 143,24 143,24
13 Diverse - banda avertizare albastru 100x0.10mm APA m 500,00 0,21 105,00
14 Diverse - alcool izopropilic 99.8% 0.5L BUC 8,00 13,80 110,40
15 EF - Reductie PE100 SDR11 0025x020mm P4 BUC 5,00 7,09 35,45
16 EF - Mufa tranzitie FI PE100 SDR11 0025x3/4 P4.7 BUC 10,00 33,29 332,90
TOTAL oferta: RON 6.089,78
Termen de livrare: 2-3 zile de la comanda pentru stoc si 4 saptamani pentru ce nu este pe stoc