den_produs um cantitate pret_vanz
PLASA SUDATA 4 100*100 6*2 BUC 1,000 58,825 58,8235
PLASA SUDATA 6 100*100 6*2 BUC 4,000 126,050 504,2016
LANT COMERCIAL ZINCAT 6.5MM (106100 065Z) ML 7,000 10,924 76,4708
SURUB CAP HEXAGONAL 10*50 BUC 2,000 0,588 1,1764
PIULITA M10 BUC 2,000 0,168 0,3362
PLASA FIBRA STICLA 160GR/MP (PORTOCALIE) MP 55,000 2,185 120,1695
LANT COMERCIAL ZINCAT 2.8MM (106100 028Z) ML 6,550 2,521 16,51255
PLAC...
den_produs um cantitate pret_vanz
PLASA SUDATA 4 100*100 6*2 BUC 1,000 58,825 58,8235
PLASA SUDATA 6 100*100 6*2 BUC 4,000 126,050 504,2016
LANT COMERCIAL ZINCAT 6.5MM (106100 065Z) ML 7,000 10,924 76,4708
SURUB CAP HEXAGONAL 10*50 BUC 2,000 0,588 1,1764
PIULITA M10 BUC 2,000 0,168 0,3362
PLASA FIBRA STICLA 160GR/MP (PORTOCALIE) MP 55,000 2,185 120,1695
LANT COMERCIAL ZINCAT 2.8MM (106100 028Z) ML 6,550 2,521 16,51255
PLACA RIGIPS VERDE 12.5 1200*2600 BUC 5,000 28,571 142,857
CHERESTEA BRAD MC 0,066 1100,000 72,6
BITI 1/4*25MM PZ2 YT-7811 BUC 1,000 0,840 0,8403
BITI 1/4*25MM PH2 YT-7808 BUC 1,000 0,840 0,8403
TOTAL FARA TVA= 994,83 LEI