40006446 TEAVA PPR # 20 FIBRA ML 19,60 2,86 56,05
40006447 TEAVA PPR # 25 FIBRA ML 8,00 4,62 36,96
40006606 TEAVA PPR # 32 FIBRA ML 12,00 7,16 85,92
40000569 COT PPR 32 (90GR) BUC 2,00 1,47 2,94
40000565 COT PPR 20 (90GR) BUC 20,00 0,45 9,00
4000...
40006446 TEAVA PPR # 20 FIBRA ML 19,60 2,86 56,05
40006447 TEAVA PPR # 25 FIBRA ML 8,00 4,62 36,96
40006606 TEAVA PPR # 32 FIBRA ML 12,00 7,16 85,92
40000569 COT PPR 32 (90GR) BUC 2,00 1,47 2,94
40000565 COT PPR 20 (90GR) BUC 20,00 0,45 9,00
40000568 COT PPR 25 (90GR) BUC 10,00 0,59 5,90
40009231 REDUCTIE 1 1/2-1 ZN GEBO BUC 1,00 6,30 6,30
40001058 NIPLU 1 ZN BUC 1,00 5,46 5,46
40001823 STEINOFLEX 35/6 BUC 6,00 2,97 17,82
40001821 STEINOFLEX 28/6 CLASSE -- BUC 2,00 2,21 4,42
40002799 RACORD PPR D 32X1 FE BUC 1,00 9,60 9,60
40003402 MUFA PPR D32 BUC 4,00 1,01 4,04
40004513 OLANDEZ PPR 32X1 FE BUC 1,00 17,23 17,23
40003152 TEU PPR 32X25X32 BUC 1,00 1,85 1,85
40001566 REDUCTIE PPR D32-25 BUC 1,00 0,59 0,59
40001015 MUFA GEBO 3/4 FE BUC 1,00 40,34 40,34
40006357 RACORD PPR 25X3/4 FE KALDE BUC 1,00 5,71 5,71
40006098 RACORD PPR 25X3/4 FI KALDE BUC