1 TV PVC 40 1M 1 2,52 2,52
2 TV PVC 40 2M 1 5,04 5,04
3 IPSOS CONSTRUCII 1 13,45 13,45
4 WEBER ST 10 1 10,92 10,92
5 MUFA 32 4 6,30 25,21
6 CORNIER 40*40*4 1 48,74 48,74
7 TV 100*100*3 1 184,87 184,87
8 TV 60*40*2 5 60,50 302,52
9 CIMENT ROMCIM 33 18,49 610,08
10 TV CONSTRUCTII 60,3*2 1 59,66 59,66
11 PC 10 7 11,76 82,35
12 SARMA NR 3 21,6 4,20 90,76
13 TV 50*50*2 2 60,50 121,01
14 CORNIER 20*20*3 1 19,33 19,33
15 TV PE 32 ...
1 TV PVC 40 1M 1 2,52 2,52
2 TV PVC 40 2M 1 5,04 5,04
3 IPSOS CONSTRUCII 1 13,45 13,45
4 WEBER ST 10 1 10,92 10,92
5 MUFA 32 4 6,30 25,21
6 CORNIER 40*40*4 1 48,74 48,74
7 TV 100*100*3 1 184,87 184,87
8 TV 60*40*2 5 60,50 302,52
9 CIMENT ROMCIM 33 18,49 610,08
10 TV CONSTRUCTII 60,3*2 1 59,66 59,66
11 PC 10 7 11,76 82,35
12 SARMA NR 3 21,6 4,20 90,76
13 TV 50*50*2 2 60,50 121,01
14 CORNIER 20*20*3 1 19,33 19,33
15 TV PE 32 2 2,35 4,71
16 PLASA IMPLETITA 1,5*20M FI 2 1 147,06 147,06
17 SMZ 3 5 4,62 23,11
18 BCA15 2 420,17 840,34
19 WEBER PL 25 5 13,45 67,23
20 BANDA IZOLIERA 5 2,52 12,61
21 VOPSEA PITURA 0,6L 5 8,40 42,02
22 DILUANT KOBER 0,5L 2 6,72 13,45
23 PENSULA 40MM 4 3,36 13,45
24 DISC TAIERE 230 3 10,08 30,25
25 BUTOI 80L 1 42,02 42,02
26 ELECTROZI 2,5 1 65,67 65,67
27 COLIER PLASTIC 1 15,97 15,97
28 PANZA BOMFAIER 2 1,26 2,52
29 PENSULA 60MM 2 4,20 8,40
30 VOPSEA DANKE 2,5L 1 17,65 17,65
31 LACAT 52 1 12,61 12,61
32 GRUNG PITURA 0,75L 1 9,24 9,24
33 BALAMALE 30 2 8,40 16,81
34 VOPSEA KOBER 0,75L 2 13,45 26,89
35 SURUB 10*100 17 1,43 24,29
36 DILUANT 1L 3 5,88 17,65
37 VOPSEA ROST 42 1 54,62 54,62
38 AUTOFORANT 4,2*19 200 0,08 16,81
39 DISC TAIERE 125 9 3,36 30,25
40 LACAT 32 1 6,72 6,72
41 LANT 1 4,03 4,03
42 SFOARA CONSTRUCTII 1 7,56 7,56
43 MANUSI PROTECTIE 2 8,40 16,81
44 MANUSI PROTECTIE 1 6,72 6,72
45 MANUSI DIN 1 17,65 17,65
46 OCHELARI PROTECTIE 1 4,20 4,20
47 NEGRESE 45 LEMN 1000 0,04 42,02
48 CUIE BETON 65 140 0,21 29,41
49 MISTRIE 2 5,46 10,92
50 GALETI CONS