denumire um cantitate pret_unitar valoare
PIX GEL BUC 2 2,94 5,88
TUSIERA PRINTER 10 BUC 1 21,85 21,85
MINA PIX BUC 3 0,59 1,77
MINA PIX MICA BUC 1 1,68 1,68
PLIC BURDUF BUC 30 1,68 50,4
PLIC C4 BUC 30 0,67 20,1
PLIC C5 BUC 300 0,42 126
PLIC C6 BUC 100 0,17 17
MAPA PLASTIC BUC 1 5,88 5,88
REGISTRU DELEGATII,A4,CARTONAT,numerotat BUC 1 51,26 51,26
BAMDA CORECTOARE DACO BUC 2 5,46 10,92
BON CONSUM AC TOP 5 14,71 73,55
FOI PAR...
denumire um cantitate pret_unitar valoare
PIX GEL BUC 2 2,94 5,88
TUSIERA PRINTER 10 BUC 1 21,85 21,85
MINA PIX BUC 3 0,59 1,77
MINA PIX MICA BUC 1 1,68 1,68
PLIC BURDUF BUC 30 1,68 50,4
PLIC C4 BUC 30 0,67 20,1
PLIC C5 BUC 300 0,42 126
PLIC C6 BUC 100 0,17 17
MAPA PLASTIC BUC 1 5,88 5,88
REGISTRU DELEGATII,A4,CARTONAT,numerotat BUC 1 51,26 51,26
BAMDA CORECTOARE DACO BUC 2 5,46 10,92
BON CONSUM AC TOP 5 14,71 73,55
FOI PARCURS TRANSPORT PERSOANE BUC 10 14,29 142,9
CARTON A4 COLOR BUC 50 0,25 12,5