Pachet fire de sutura: 43.609,20 lei (fara TVA)
CODE DENUMIRE UM CANT PRET/UM VALOARE
PGA (acid poliglicolic)
904 Fir acid poliglicolic nr. 2/0, fara ac, L=150 cm FIRE 120 10,76 1291,2
905 Fir acid poliglicolic nr. 0, fara ac, L=150 cm FIRE 120 11,36 1363,2
903 ...
Pachet fire de sutura: 43.609,20 lei (fara TVA)
CODE DENUMIRE UM CANT PRET/UM VALOARE
PGA (acid poliglicolic)
904 Fir acid poliglicolic nr. 2/0, fara ac, L=150 cm FIRE 120 10,76 1291,2
905 Fir acid poliglicolic nr. 0, fara ac, L=150 cm FIRE 120 11,36 1363,2
903 Fir acid poliglicolic nr. 3/0, fara ac, L=150 cm FIRE 360 10,49 3776,4
906 Fir acid poliglicolic nr. 1, fara ac, L=150 cm FIRE 120 12,28 1473,6
907 Fir acid poliglicolic nr. 2, fara ac, L=150 cm FIRE 360 13,18 4744,8
9154 Fir acid poliglicolic nr. 2-0, ac rot. 30 mm, 1/2, L=75 cm FIRE 360 9,98 3592,8
9153 Fir acid poliglicolic nr. 3-0, ac rot. 30 mm, 1/2, L=75 cm FIRE 240 9,57 2296,8
9175 Fir acid poliglicolic nr. 0, ac rot. 40 mm, 1/2, L=75 cm FIRE 240 10,76 2582,4
9663 Fir acid poliglicolic nr. 3-0, ac tri. 36 mm, 3/8, L=75 cm FIRE 120 10,18 1221,6
9674 Fir acid poliglicolic nr. 2-0, ac tri. 39 mm, 3/8, L=75 cm FIRE 120 10,76 1291,2
9675 Fir acid poliglicolic nr. 0, ac tri. 39 mm, 3/8, L=75 cm FIRE 120 10,76 1291,2
9676 Fir acid poliglicolic nr. 1, ac tri. 40 mm, 3/8, L=75 cm FIRE 120 14,75 1770
9174 Fir acid poliglicolic nr. 2-0, ac rot. 40 mm, 1/2, L=75 cm FIRE 120 10,76 1291,2
POLI-DIOXANONA
8133 Fir poli-dioxa