10 2000490 REDUCTIE PVC 125X110 CU INEL BUC 2,00 6,85 11,51 2,19
20 2000602 RAMIFICATIE HTEA 50X45 PP SC BUC 10,00 2,90 24,37 4,63
30 2000346 REDUCTIE PP PRES 40X32 BUC 4,00 1,40 4,71 0,89
40 2000625 REDUCTIE PP PRES 32X20 BUC 4,00 0,63 2,12 0,40
50 2000947 RACORD PP PRES 40X11/4FE BUC 4,00 27,93 93,88 17,84
60 2001690 ROBINET BILA FXF 782 2’’ BUC 1,00 111,00 93,28 17,72
70 2000252 RAC OLANDEZ FIL INT-EXT 331 2
ZN
BUC 1,00 ...
10 2000490 REDUCTIE PVC 125X110 CU INEL BUC 2,00 6,85 11,51 2,19
20 2000602 RAMIFICATIE HTEA 50X45 PP SC BUC 10,00 2,90 24,37 4,63
30 2000346 REDUCTIE PP PRES 40X32 BUC 4,00 1,40 4,71 0,89
40 2000625 REDUCTIE PP PRES 32X20 BUC 4,00 0,63 2,12 0,40
50 2000947 RACORD PP PRES 40X11/4FE BUC 4,00 27,93 93,88 17,84
60 2001690 ROBINET BILA FXF 782 2’’ BUC 1,00 111,00 93,28 17,72
70 2000252 RAC OLANDEZ FIL INT-EXT 331 2
ZN
BUC 1,00 74,57 62,66 11,91
80 2018982 COLIER FIXARE PP 40 BUC 20,00 2,08 34,96 6,64
90 2018984 COLIER FIXARE PP 75 BUC 6,00 3,18 16,03 3,05