DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
FAINA ALBA KG 20 2,70 54,00 4,86
OREZ KG 20 4,20 84,00 7,56
CAFEA JACOBS 500 G MACINATA BUC 2 21,50 43,00 3,87
PASTA TOMATE 580 GR BUC 18 10,45 188,10 16,93
OUA DE GAINA BUC 450 0,58 ...
DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
FAINA ALBA KG 20 2,70 54,00 4,86
OREZ KG 20 4,20 84,00 7,56
CAFEA JACOBS 500 G MACINATA BUC 2 21,50 43,00 3,87
PASTA TOMATE 580 GR BUC 18 10,45 188,10 16,93
OUA DE GAINA BUC 450 0,58 261,00 23,49
BOIA DULCE 1 KG KG 3 12,50 37,50 3,38
PIPER MACINAT KG KG 3 24,50 73,50 6,62
FOI DAFIN KG KG 1 19,50 19,50 1,76
CIMBRU USCAT KG KG 1 19,50 19,50 1,76
SMANTANA 20%-25% 900 GR BUC 5 17,50 87,50 7,88
ULEI PALMIER KG 18 11,50 207,00 18,63
OUA DE GAINA BUC 450 0,55 247,50 22,28
FAINA ALBA KG 20 2,80 56,00 5,04
PASTA TOMATE 800 GR BUC 24 13,80 331,20 29,81
ULEI FLOAREA SOARELUI L 120 7,95 954,00 85,86
VEGETA KG KG 21 18,90 396,90 35,72
GRIŞ KG KG 10 3,10 31,00 2,79
OREZ KG 10 4,35 43,50 3,92
TOTAL 3.134,70 282,12