DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
OUA DE GAINA BUC 450 0,65 292,50 26,33
OREZ KG 20 6,2 124,00 11,16
FAINA ALBA KG 20 3,90 78,00 7,02
FAINA MALAI KG 10 3,90 39,00 3,51
ULEI FLOAREA SOARELUI L 120 9,60 1.152,00 103,68
VEGETA KG KG 21 18,90 396,90 35,72
LAPTE PRAF CUT 25 17,50 437,50 ...
DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE PRET FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
OUA DE GAINA BUC 450 0,65 292,50 26,33
OREZ KG 20 6,2 124,00 11,16
FAINA ALBA KG 20 3,90 78,00 7,02
FAINA MALAI KG 10 3,90 39,00 3,51
ULEI FLOAREA SOARELUI L 120 9,60 1.152,00 103,68
VEGETA KG KG 21 18,90 396,90 35,72
LAPTE PRAF CUT 25 17,50 437,50 39,38
ULEI DE PALMIER KG 20 14,30 286,00 25,74
PASTA TOMATE 800 GR BUC 24 13,80 331,20 29,81
SMANTANA 20%-25% 850 GR BUC 11 22,30 245,30 22,08
MARGARINA RAMA 250 G BUC 40 5,70 228,00 20,52
OREZ KG 20 6,20 124,00 11,16
OUA DE GAINA BUC 450 0,64 288,00 25,92
SARE VRAC KG 50 1,25 62,50 5,63
OTET L 24 2,90 69,60 6,26
OUA DE GAINA BUC 450 0,72 324,00 29,16
FAINA ALBA KG 20 3,90 78,00 7,02
SMANTANA 20%-25% 850 GR BUC 10 22,30 223,00 20,07
ULEI FLOAREA SOARELUI L 90 10,20 918,00 82,62
VEGETA BAZA DE MANCARE KG KG 15 18,90 283,50 25,52
CAFEA JACOBS 500 G MACINATA BUC 3 29,00 87,00 7,83
TOTAL 6.068,00 546,12