SC LIBROPHARMA SRL
Denumire Inovativ/generic UM Pret unitar fara TVA Cantitate/bucata Valoare totală fara TVA
1 ASPENTER 75MG GENERIC COMPRIMATE 0,52 42 21,84
2 AFLAMIL 100MG GENERIC COMPRIMATE 0,85 42 35,70
3 ENHANCIN 875/125 GENERIC COMPRIMATE 1,12 168 188,16
4 SORTIS 20MG INOVATIV COMPRIMATE 1,17 14 16,38
5 ALPRAZOLAM 0,5 INOVATIV COMPRIMATE 0,23 189 43,47
6 FARINGOSEPT INOVATIV COMPRIMATE 1,14 40 45,60
7 AZITROX...
SC LIBROPHARMA SRL
Denumire Inovativ/generic UM Pret unitar fara TVA Cantitate/bucata Valoare totală fara TVA
1 ASPENTER 75MG GENERIC COMPRIMATE 0,52 42 21,84
2 AFLAMIL 100MG GENERIC COMPRIMATE 0,85 42 35,70
3 ENHANCIN 875/125 GENERIC COMPRIMATE 1,12 168 188,16
4 SORTIS 20MG INOVATIV COMPRIMATE 1,17 14 16,38
5 ALPRAZOLAM 0,5 INOVATIV COMPRIMATE 0,23 189 43,47
6 FARINGOSEPT INOVATIV COMPRIMATE 1,14 40 45,60
7 AZITROX 500MG INOVATIV COMPRIMATE 5,42 36 195,12
8 MIOFILIN 100MG GENERIC COMPRIMATE 1,28 112 143,36
9 AMBROXOL INOVATIV COMPRIMATE 0,28 20 5,60
10 BROMHEXIN 8MG GENERIC COMPRIMATE 0,23 33 7,59
11 BETASERC 24MG GENERIC COMPRIMATE 0,89 14 12,46
12 LUMIGAN 0,1 INOVATIV FLACON 53,6 1 53,60
13 ADRENOSTAZIN GENERIC FIOLE 7,14 5 35,70
14 BISOTENS 5 MG GENERIC COMPRIMATE 0,31 14 4,34
15 ACLEXA 100MG INOVATIV COMPRIMATE 0,68 14 9,52
16 BROMAZEPAM 1,5MG INOVATIV COMPRIMATE 0,47 0 0,00
17 BROMAZEPAM 3MG GENERIC COMPRIMATE 0,24 56 13,44
18 CANZENO 16MG GENERIC COMPRIMATE 0,56 28 15,68
19 CANZENO 8MG INOVATIV COMPRIMATE 0,56 28 15,68
20 CAPTOPRIL 25MG GENERIC COMPRIMATE 0,18 20 3,60
21 CARBEPSIL 400MG INOVATIV COMPRIMATE 0,45 224 100,80
22 CARVEDILOL 12,5 MG INOVATIV COMPRIMATE 0,55 24 13,20
23 TRACHISAN GENERIC COMPRIMATE 1,37 100 137,00
24 TRIDERM GENERIC TUB 20 3 60,00
25 GERODORM 40MG INOVATIV COMPRIMATE 0,9 180 162,00
26 TROMBEX 75MG GENERIC COMPRIMATE 0,68 182 123,76
27 CIFRAN GENERIC COMPRIMATE 1,6 56 89,60
28 DETRALEX 1000MG INOVATIV COMPRIMATE 1,95 14 27,30
29 FAMO