20 2027397 PUNTE OCOLIRE PP PRES 20 TIP C BUC 20,00 1,31 22,02 4,18
30 2000607 COT PP PRES 20X90 BUC 10,00 0,46 3,87 0,73
40 2000604 TEU PP PRES 20 BUC 10,00 0,68 5,71 1,09
50 2001032 TEU PP PRES 32X20X32 BUC 10,00 1,85 15,55 2,95
60 2000617 TEU PP PRES 32 BUC 6,00 1,95 9,83 1,87
70 2000636 COT PP PRES 32X90 BUC 6,00 1,26 6,35 1,21
80 2010551 TEAVA PP PRES 20 CU FIBRA M 40,00 3,63 122,02 23,18
90 2010553 TEAVA PP PRES 32 CU...
20 2027397 PUNTE OCOLIRE PP PRES 20 TIP C BUC 20,00 1,31 22,02 4,18
30 2000607 COT PP PRES 20X90 BUC 10,00 0,46 3,87 0,73
40 2000604 TEU PP PRES 20 BUC 10,00 0,68 5,71 1,09
50 2001032 TEU PP PRES 32X20X32 BUC 10,00 1,85 15,55 2,95
60 2000617 TEU PP PRES 32 BUC 6,00 1,95 9,83 1,87
70 2000636 COT PP PRES 32X90 BUC 6,00 1,26 6,35 1,21
80 2010551 TEAVA PP PRES 20 CU FIBRA M 40,00 3,63 122,02 23,18
90 2010553 TEAVA PP PRES 32 CU FIBRA M 40,00 8,76 294,45 55,95
100 2012647 COT PRINDERE PERETE DUBLU PP
PRES 20X1/2
BUC 3,00 13,30 33,53 6,37
110 6033852 FER PIVNITA PVC 3CAM ALB
116X60 F+SD DR
BUC 1,00 329,00 276,47 52,53
120 5016153 BANDA IMBINARE AUTOADEZIVA
90M SG
BUC 2,00 18,77 31,55 5,99
130 5013553 PROFIL DE COLT 25X25 2,5M BUC 2,00 10,18 17,11 3,25
140 5006977 PLACA RIG. ANTIUMEZEA RBI
12,5(1,2X2,6M)
BUC 6,00 62,70 316,13 60,07
150 5006975 PLACA RIG. NORM. RB 9,5
(1,2X2,6M)
BUC 10,00 36,52 306,89 58,31