10 8000273 MASCA 8620 PVC 5CM ALB/8480 M 35,00 8,65 254,41 48,34
20 8011465 SINA PVC MUNCHEN BM2 300 CM BUC 5,00 42,99 180,63 34,32
30 8011464 SINA PVC MUNCHEN BM2 250 CM BUC 5,00 41,00 172,27 32,73
40 8013536 SINA PVC MUNCHEN BM2 200 CM BUC 3,00 32,99 83,17 15,80
50 8006941 SUPORT IN UNGHI PT SINE
PERDELE 274
BUC 18,00 14,60 220,84 41,96
60 8005401 CALARETI BM PUN 5,00 17,49 73,49 13,96
Total 984,81 187,11
Total de plata (...
10 8000273 MASCA 8620 PVC 5CM ALB/8480 M 35,00 8,65 254,41 48,34
20 8011465 SINA PVC MUNCHEN BM2 300 CM BUC 5,00 42,99 180,63 34,32
30 8011464 SINA PVC MUNCHEN BM2 250 CM BUC 5,00 41,00 172,27 32,73
40 8013536 SINA PVC MUNCHEN BM2 200 CM BUC 3,00 32,99 83,17 15,80
50 8006941 SUPORT IN UNGHI PT SINE
PERDELE 274
BUC 18,00 14,60 220,84 41,96
60 8005401 CALARETI BM PUN 5,00 17,49 73,49 13,96
Total 984,81 187,11
Total de plata ( col.5 + col.6 ) 1.171,92