Oferta refuzata: 10 2002046 TEU COMPRESIUNE FI 63X2 BUC 2,00 40,91 68,76 13,06
20 2006954 ROBINET BILA MXF 788 2’’ BUC 1,00 173,00 145,38 27,62
30 2006961 ROBINET BILA MXM 789 2’’ BUC 1,00 183,00 153,78 29,22
40 2000962 COT FIL INT-EXT 92 21/2 ZN BM BUC 1,00 85,37 71,74 13,63
50 2001217 REDUCTIE FIL EXT-INT 241 21/2-2
ZN BM
BUC 1,00 30,98 26,03 4,95
60 2000769 REDUCTIE FIL EXT-INT 241 2-11/4
ZN BM
BUC 1,00 17,95 15,08 2,87
...
Oferta refuzata: 10 2002046 TEU COMPRESIUNE FI 63X2 BUC 2,00 40,91 68,76 13,06
20 2006954 ROBINET BILA MXF 788 2’’ BUC 1,00 173,00 145,38 27,62
30 2006961 ROBINET BILA MXM 789 2’’ BUC 1,00 183,00 153,78 29,22
40 2000962 COT FIL INT-EXT 92 21/2 ZN BM BUC 1,00 85,37 71,74 13,63
50 2001217 REDUCTIE FIL EXT-INT 241 21/2-2
ZN BM
BUC 1,00 30,98 26,03 4,95
60 2000769 REDUCTIE FIL EXT-INT 241 2-11/4
ZN BM
BUC 1,00 17,95 15,08 2,87
70 2002049 RACORD COMPRESIUNE FE
40X11/4
BUC 1,00 10,28 8,64 1,64
80 2000961 MUFA 270 21/2 ZN BM BUC 1,00 63,97 53,76 10,21
90 2001699 ROBINET BILA GAZ FXF 903 2’’ BUC 1,00 131,00 110,08 20,92
100 2000247 NIPLU 280 2 ZN BM BUC 1,00 22,49 18,90 3,59
Total 672,15 127,71
Total de plata ( col.5 + col.6 ) 799,86